Τρίτη, 17 Σεπτέμβριος 2019 | ||
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY) | ||
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ) | ||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
UNLEADED LRP BIO | - | 1.211,244 |
UNLEADED 95 BIO | 1.166,974 | 1.166,486 |
UNLEADED 100 BIO | 1.237,055 | 1.237,472 |
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ) | ||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
DIΕSEL AUTO BIO | 981,486 | 980,448 |
HEATING GASOIL | 908,455 | 907,326 |
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ) | ||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
LPG AUTO | 823,948 | 826,266 |
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ | 441,592 | 437,687 |
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ | 501,892 | 497,987 |
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ | 585,937 | 610,518 |
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ | 480,881 | - |
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ) | ||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
Fuel Oil No 180 1%S | 441,642 | 440,483 |
Fuel Oil No 380 1%S | 424,384 | - |
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ) | ||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
KERO | 597,560 | - |
KERO SPECIAL | 603,030 | - |
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ) | ||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 | 292,450 | 291,320 |
ΒΕΑ 30/45 | - | 308,640 |
ΒΕΑ 35/40 | 309,770 | - |
ΒΕΘ 50/70 | 296,090 | - |
Σεπτεμβρίου, 2019:
Τρίτη, 17 Σεπτέμβριος 2019
Σάββατο έως Δευτέρα, 14 έως 16 Σεπτεμβρίου 2019
Σάββατο έως Δευτέρα, 14 έως 16 Σεπτεμβρίου 2019 | ||
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY) | ||
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ) | ||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
UNLEADED LRP BIO | - | 1.201,918 |
UNLEADED 95 BIO | 1.157,618 | 1.157,149 |
UNLEADED 100 BIO | 1.227,567 | 1.228,004 |
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ) | ||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
DIΕSEL AUTO BIO | 974,550 | 973,533 |
HEATING GASOIL | 902,007 | 900,898 |
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ) | ||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
LPG AUTO | 816,686 | 819,016 |
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ | 434,402 | 430,517 |
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ | 494,702 | 490,817 |
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ | 578,167 | 602,768 |
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ | 473,833 | - |
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ) | ||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
Fuel Oil No 180 1%S | 426,683 | 425,553 |
Fuel Oil No 380 1%S | 408,702 | - |
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ) | ||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
KERO | 586,980 | - |
KERO SPECIAL | 592,450 | - |
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ) | ||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 | 270,490 | 269,370 |
ΒΕΑ 30/45 | - | 286,690 |
ΒΕΑ 35/40 | 287,810 | - |
ΒΕΘ 50/70 | 274,140 | - |
Παρασκευή, 13 Σεπτέμβριος 2019
Παρασκευή, 13 Σεπτέμβριος 2019 | ||
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY) | ||
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ) | ||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
UNLEADED LRP BIO | - | 1.202,793 |
UNLEADED 95 BIO | 1.158,502 | 1.158,025 |
UNLEADED 100 BIO | 1.228,553 | 1.228,970 |
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ) | ||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
DIΕSEL AUTO BIO | 978,445 | 977,418 |
HEATING GASOIL | 906,176 | 905,058 |
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ) | ||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
LPG AUTO | 822,045 | 824,375 |
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ | 439,538 | 435,633 |
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ | 499,838 | 495,933 |
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ | 585,093 | 609,714 |
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ | 478,521 | - |
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ) | ||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
Fuel Oil No 180 1%S | 425,970 | 424,831 |
Fuel Oil No 380 1%S | 407,441 | - |
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ) | ||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
KERO | 591,710 | - |
KERO SPECIAL | 597,190 | - |
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ) | ||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 | 270,430 | 269,300 |
ΒΕΑ 30/45 | - | 286,650 |
ΒΕΑ 35/40 | 287,770 | - |
ΒΕΘ 50/70 | 274,080 | - |
Πέμπτη, 12 Σεπτέμβριος 2019
Πέμπτη, 12 Σεπτέμβριος 2019 | ||
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY) | ||
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ) | ||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
UNLEADED LRP BIO | - | 1.201,847 |
UNLEADED 95 BIO | 1.157,576 | 1.157,079 |
UNLEADED 100 BIO | 1.227,516 | 1.227,933 |
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ) | ||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
DIΕSEL AUTO BIO | 977,529 | 976,482 |
HEATING GASOIL | 905,617 | 904,478 |
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ) | ||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
LPG AUTO | 824,212 | 826,530 |
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ | 441,348 | 437,443 |
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ | 501,648 | 497,743 |
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ | 589,751 | 614,321 |
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ | 479,630 | - |
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ) | ||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
Fuel Oil No 180 1%S | 426,061 | 424,903 |
Fuel Oil No 380 1%S | 407,594 | - |
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ) | ||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
KERO | 591,190 | - |
KERO SPECIAL | 596,660 | - |
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ) | ||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 | 271,860 | 270,730 |
ΒΕΑ 30/45 | - | 288,050 |
ΒΕΑ 35/40 | 289,180 | - |
ΒΕΘ 50/70 | 275,500 | - |
Τετάρτη, 11 Σεπτέμβριος 2019
Τετάρτη, 11 Σεπτέμβριος 2019 | ||
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY) | ||
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ) | ||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
UNLEADED LRP BIO | - | 1.200,474 |
UNLEADED 95 BIO | 1.156,204 | 1.155,716 |
UNLEADED 100 BIO | 1.226,051 | 1.226,448 |
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ) | ||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
DIΕSEL AUTO BIO | 975,974 | 974,935 |
HEATING GASOIL | 904,295 | 903,167 |
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ) | ||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
LPG AUTO | 823,948 | 826,266 |
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ | 440,870 | 436,974 |
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ | 501,170 | 497,274 |
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ | 591,011 | 615,552 |
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ | 478,704 | - |
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ) | ||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
Fuel Oil No 180 1%S | 429,865 | 428,717 |
Fuel Oil No 380 1%S | 411,936 | - |
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ) | ||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
KERO | 589,580 | - |
KERO SPECIAL | 595,040 | - |
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ) | ||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 | 276,290 | 275,160 |
ΒΕΑ 30/45 | - | 292,460 |
ΒΕΑ 35/40 | 293,590 | - |
ΒΕΘ 50/70 | 279,930 | - |
Τρίτη, 10 Σεπτέμβριος 2019
Τρίτη, 10 Σεπτέμβριος 2019 | ||
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY) | ||
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ) | ||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
UNLEADED LRP BIO | - | 1.196,142 |
UNLEADED 95 BIO | 1.151,881 | 1.151,383 |
UNLEADED 100 BIO | 1.221,709 | 1.222,106 |
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ) | ||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
DIΕSEL AUTO BIO | 970,766 | 969,719 |
HEATING GASOIL | 899,281 | 898,142 |
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ) | ||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
LPG AUTO | 820,805 | 823,114 |
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ | 437,371 | 433,466 |
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ | 497,671 | 493,766 |
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ | 590,340 | 614,891 |
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ | 474,504 | - |
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ) | ||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
Fuel Oil No 180 1%S | 430,364 | 429,205 |
Fuel Oil No 380 1%S | 413,065 | - |
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ) | ||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
KERO | 583,980 | - |
KERO SPECIAL | 589,450 | - |
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ) | ||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 | 276,620 | 275,480 |
ΒΕΑ 30/45 | - | 292,780 |
ΒΕΑ 35/40 | 293,920 | - |
ΒΕΘ 50/70 | 280,260 | - |
Σάββατο έως Δευτέρα, 7 έως 9 Σεπτεμβρίου 2019
Σάββατο έως Δευτέρα, 7 έως 9 Σεπτεμβρίου 2019 | ||
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY) | ||
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ) | ||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
UNLEADED LRP BIO | - | 1.190,823 |
UNLEADED 95 BIO | 1.146,542 | 1.146,055 |
UNLEADED 100 BIO | 1.216,441 | 1.216,848 |
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ) | ||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
DIΕSEL AUTO BIO | 963,494 | 962,447 |
HEATING GASOIL | 892,141 | 891,003 |
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ) | ||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
LPG AUTO | 815,008 | 817,327 |
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ | 431,137 | 427,221 |
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ | 491,437 | 487,521 |
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ | 587,646 | 612,257 |
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ | 467,385 | - |
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ) | ||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
Fuel Oil No 180 1%S | 424,069 | 422,909 |
Fuel Oil No 380 1%S | 406,973 | - |
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ) | ||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
KERO | 575,280 | - |
KERO SPECIAL | 580,750 | - |
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ) | ||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 | 270,490 | 269,350 |
ΒΕΑ 30/45 | - | 286,700 |
ΒΕΑ 35/40 | 287,840 | - |
ΒΕΘ 50/70 | 274,140 | - |
Παρασκευή, 6 Σεπτέμβριος 2019
Παρασκευή, 6 Σεπτέμβριος 2019 | ||
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY) | ||
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ) | ||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
UNLEADED LRP BIO | - | 1.190,273 |
UNLEADED 95 BIO | 1.145,994 | 1.145,495 |
UNLEADED 100 BIO | 1.215,974 | 1.216,359 |
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ) | ||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
DIΕSEL AUTO BIO | 960,362 | 959,305 |
HEATING GASOIL | 888,786 | 887,636 |
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ) | ||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
LPG AUTO | 811,937 | 814,245 |
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ | 427,924 | 423,998 |
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ | 488,224 | 484,298 |
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ | 585,499 | 610,131 |
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ | 463,907 | - |
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ) | ||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
Fuel Oil No 180 1%S | 417,824 | 416,665 |
Fuel Oil No 380 1%S | 400,505 | - |
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ) | ||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
KERO | 570,860 | - |
KERO SPECIAL | 576,350 | - |
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ) | ||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 | 265,610 | 264,460 |
ΒΕΑ 30/45 | - | 281,820 |
ΒΕΑ 35/40 | 282,970 | - |
ΒΕΘ 50/70 | 269,260 | - |
Πέμπτη, 5 Σεπτέμβριος 2019
Πέμπτη, 5 Σεπτέμβριος 2019 | ||
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY) | ||
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ) | ||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
UNLEADED LRP BIO | - | 1.188,362 |
UNLEADED 95 BIO | 1.144,061 | 1.143,583 |
UNLEADED 100 BIO | 1.214,041 | 1.214,468 |
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ) | ||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
DIΕSEL AUTO BIO | 956,009 | 954,982 |
HEATING GASOIL | 884,250 | 883,121 |
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ) | ||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
LPG AUTO | 806,872 | 809,211 |
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ | 422,746 | 418,841 |
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ | 483,046 | 479,141 |
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ | 581,289 | 605,962 |
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ | 458,477 | - |
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ) | ||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
Fuel Oil No 180 1%S | 413,106 | 411,966 |
Fuel Oil No 380 1%S | 395,847 | - |
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ) | ||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
KERO | 565,920 | - |
KERO SPECIAL | 571,410 | - |
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ) | ||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 | 263,600 | 262,480 |
ΒΕΑ 30/45 | - | 279,860 |
ΒΕΑ 35/40 | 280,980 | - |
ΒΕΘ 50/70 | 267,260 | - |