Πέμπτη, 31 Μάρτιος 2016 | |||
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY) | |||
GASOLINES | |||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | ||
UNLEADED LRP | 1019,056 | UNLEADED LRP | 1018,964 |
UNLEADED 95 | 1015,913 | UNLEADED 95 | 1014,957 |
UNLEADED 100 | 1083,350 | UNLEADED 100 | 1083,258 |
DIESELS | |||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | ||
DIΕSEL AUTO BIO | 701,315 | DIΕSEL AUTO BIO | 700,238 |
HEATING GASOIL | 522,426 | HEATING GASOIL | 521,195 |
LPG | |||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | ||
LPG | 404,250 | LPG | 400,790 |
LPG Auto | 409,560 | LPG Auto | 410,280 |
BITUMEN | |||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | ||
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 | 154,490 | ΒΕΑ 50/70 & 70/100 | 153,320 |
ΒΕΑ 35/40 | 171,530 | ΒΕΑ 30/45 | 170,350 |
ΒΕΘ 50/70 | 158,080 | - | - |
Μαρτίου, 2016:
ΠΕΜΠΤΗ 31/03/2016
ΤΕΤΑΡΤΗ 30/03/2016
Τετάρτη, 30 Μάρτιος 2016 | |||
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY) | |||
GASOLINES | |||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | ||
UNLEADED LRP | 1022,371 | UNLEADED LRP | 1022,310 |
UNLEADED 95 | 1019,218 | UNLEADED 95 | 1018,283 |
UNLEADED 100 | 1086,859 | UNLEADED 100 | 1086,798 |
DIESELS | |||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | ||
DIΕSEL AUTO BIO | 706,167 | DIΕSEL AUTO BIO | 705,099 |
HEATING GASOIL | 527,480 | HEATING GASOIL | 526,280 |
LPG | |||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | ||
LPG | 408,180 | LPG | 404,740 |
LPG Auto | 413,510 | LPG Auto | 414,250 |
BITUMEN | |||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | ||
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 | 157,630 | ΒΕΑ 50/70 & 70/100 | 156,460 |
ΒΕΑ 35/40 | 174,700 | ΒΕΑ 30/45 | 173,540 |
ΒΕΘ 50/70 | 161,220 | - | - |
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ – ΤΡΙΤΗ 25-29/03/2016
Παρασκευή, 25 Μάρτιος 2016 | Τρίτη, 29 Μάρτιος 2016 | ||
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY) | |||
GASOLINES | |||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | ||
UNLEADED LRP | 1023,622 | UNLEADED LRP | 1023,561 |
UNLEADED 95 | 1020,469 | UNLEADED 95 | 1019,544 |
UNLEADED 100 | 1088,018 | UNLEADED 100 | 1087,967 |
DIESELS | |||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | ||
DIΕSEL AUTO BIO | 711,191 | DIΕSEL AUTO BIO | 710,134 |
HEATING GASOIL | 532,463 | HEATING GASOIL | 531,274 |
LPG | |||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | ||
LPG | 414,760 | LPG | 411,330 |
LPG Auto | 419,560 | LPG Auto | 420,310 |
BITUMEN | |||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | ||
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 | 160,170 | ΒΕΑ 50/70 & 70/100 | 159,010 |
ΒΕΑ 35/40 | 177,220 | ΒΕΑ 30/45 | 176,050 |
ΒΕΘ 50/70 | 163,760 | - | - |
ΠΕΜΠΤΗ 24/03/2016
Πέμπτη, 24 Μάρτιος 2016 | |||
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY) | |||
GASOLINES | |||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | ||
UNLEADED LRP | 1023,082 | UNLEADED LRP | 1023,022 |
UNLEADED 95 | 1019,950 | UNLEADED 95 | 1019,014 |
UNLEADED 100 | 1087,316 | UNLEADED 100 | 1087,245 |
DIESELS | |||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | ||
DIΕSEL AUTO BIO | 714,242 | DIΕSEL AUTO BIO | 713,185 |
HEATING GASOIL | 534,690 | HEATING GASOIL | 533,490 |
LPG | |||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | ||
LPG | 417,280 | LPG | 413,850 |
LPG Auto | 421,780 | LPG Auto | 422,520 |
BITUMEN | |||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | ||
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 | 161,010 | ΒΕΑ 50/70 & 70/100 | 159,850 |
ΒΕΑ 35/40 | 178,010 | ΒΕΑ 30/45 | 176,850 |
ΒΕΘ 50/70 | 164,590 | - | - |
ΤΕΤΑΡΤΗ 23/03/2016
Τετάρτη, 23 Μάρτιος 2016 | |||
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY) | |||
GASOLINES | |||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | ||
UNLEADED LRP | 1020,653 | UNLEADED LRP | 1020,581 |
UNLEADED 95 | 1017,530 | UNLEADED 95 | 1016,585 |
UNLEADED 100 | 1084,662 | UNLEADED 100 | 1084,591 |
DIESELS | |||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | ||
DIΕSEL AUTO BIO | 716,205 | DIΕSEL AUTO BIO | 715,137 |
HEATING GASOIL | 535,443 | HEATING GASOIL | 534,243 |
LPG | |||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | ||
LPG | 418,620 | LPG | 415,190 |
LPG Auto | 423,080 | LPG Auto | 423,800 |
BITUMEN | |||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | ||
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 | 160,850 | ΒΕΑ 50/70 & 70/100 | 159,680 |
ΒΕΑ 35/40 | 177,790 | ΒΕΑ 30/45 | 176,630 |
ΒΕΘ 50/70 | 164,410 | - | - |
ΤΡΙΤΗ 22/03/2016
Τρίτη, 22 Μάρτιος 2016 | |||
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY) | |||
GASOLINES | |||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | ||
UNLEADED LRP | 1016,391 | UNLEADED LRP | 1016,299 |
UNLEADED 95 | 1013,258 | UNLEADED 95 | 1012,302 |
UNLEADED 100 | 1080,543 | UNLEADED 100 | 1080,452 |
DIESELS | |||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | ||
DIΕSEL AUTO BIO | 716,123 | DIΕSEL AUTO BIO | 715,045 |
HEATING GASOIL | 533,725 | HEATING GASOIL | 532,504 |
LPG | |||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | ||
LPG | 418,520 | LPG | 415,060 |
LPG Auto | 423,150 | LPG Auto | 423,860 |
BITUMEN | |||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | ||
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 | 160,030 | ΒΕΑ 50/70 & 70/100 | 158,860 |
ΒΕΑ 35/40 | 177,040 | ΒΕΑ 30/45 | 175,860 |
ΒΕΘ 50/70 | 163,610 | - | - |
ΣΑΒΒΑΤΟ-ΔΕΥΤΕΡΑ 19-21/03/2016
Σάββατο, 19 Μάρτιος 2016 | Δευτέρα, 21 Μάρτιος 2016 | ||
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY) | |||
GASOLINES | |||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | ||
UNLEADED LRP | 1012,333 | UNLEADED LRP | 1012,241 |
UNLEADED 95 | 1009,180 | UNLEADED 95 | 1008,214 |
UNLEADED 100 | 1076,638 | UNLEADED 100 | 1076,546 |
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | ||
DIΕSEL AUTO BIO | 713,571 | DIΕSEL AUTO BIO | 712,482 |
HEATING GASOIL | 529,555 | HEATING GASOIL | 528,324 |
LPG | |||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | ||
LPG | 414,450 | LPG | 410,980 |
LPG Auto | 419,680 | LPG Auto | 420,390 |
BITUMEN | |||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | ||
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 | 158,190 | ΒΕΑ 50/70 & 70/100 | 157,020 |
ΒΕΑ 35/40 | 175,250 | ΒΕΑ 30/45 | 174,080 |
ΒΕΘ 50/70 | 161,780 | - | - |
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18/03/2016
Παρασκευή, 18 Μάρτιος 2016 | |||
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY) | |||
GASOLINES | |||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | ||
UNLEADED LRP | 1010,299 | UNLEADED LRP | 1010,248 |
UNLEADED 95 | 1007,136 | UNLEADED 95 | 1006,200 |
UNLEADED 100 | 1074,797 | UNLEADED 100 | 1074,746 |
DIESELS | |||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | ||
DIΕSEL AUTO BIO | 710,571 | DIΕSEL AUTO BIO | 709,503 |
HEATING GASOIL | 525,883 | HEATING GASOIL | 524,693 |
LPG | |||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | ||
LPG | 411,650 | LPG | 408,210 |
LPG Auto | 417,580 | LPG Auto | 418,330 |
BITUMEN | |||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | ||
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 | 158,980 | ΒΕΑ 50/70 & 70/100 | 157,820 |
ΒΕΑ 35/40 | 176,110 | ΒΕΑ 30/45 | 174,940 |
ΒΕΘ 50/70 | 162,590 | - | - |
ΠΕΜΠΤΗ 17/03/2016
Πέμπτη, 17 Μάρτιος 2016 | |||
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY) | |||
GASOLINES | |||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | ||
UNLEADED LRP | 1010,858 | UNLEADED LRP | 1010,777 |
UNLEADED 95 | 1007,686 | UNLEADED 95 | 1006,719 |
UNLEADED 100 | 1075,662 | UNLEADED 100 | 1075,581 |
DIESELS | |||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | ||
DIΕSEL AUTO BIO | 710,083 | DIΕSEL AUTO BIO | 708,994 |
HEATING GASOIL | 524,989 | HEATING GASOIL | 523,768 |
LPG | |||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | ||
LPG | 411,430 | LPG | 407,940 |
LPG Auto | 417,500 | LPG Auto | 418,230 |
BITUMEN | |||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | ||
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 | 161,470 | ΒΕΑ 50/70 & 70/100 | 160,290 |
ΒΕΑ 35/40 | 178,680 | ΒΕΑ 30/45 | 177,490 |
ΒΕΘ 50/70 | 165,100 | - | - |