ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29/01/2016 | |||
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY) | |||
GASOLINES | |||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | ||
UNLEADED LRP | 996,590 | UNLEADED LRP | 996,499 |
UNLEADED 95 | 993,345 | UNLEADED 95 | 992,359 |
UNLEADED 100 | 1062,512 | UNLEADED 100 | 1062,420 |
DIESELS | |||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | ||
DIΕSEL AUTO BIO | 655,683 | DIΕSEL AUTO BIO | 654,463 |
HEATING GASOIL | 485,143 | HEATING GASOIL | 483,892 |
LPG | |||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | ||
LPG | 401,870 | LPG | 398,300 |
LPG Auto | 405,320 | LPG Auto | 406,060 |
BITUMEN | |||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | ||
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 | 143,800 | ΒΕΑ 50/70 & 70/100 | 142,590 |
ΒΕΑ 35/40 | 161,380 | ΒΕΑ 30/45 | 160,170 |
ΒΕΘ 50/70 | 147,500 | - | - |
Ιανουαρίου, 2016:
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29/01/2016
ΠΕΜΠΤΗ 28 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016
ΠΕΜΠΤΗ 28/01/2016 | |||
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY) | |||
GASOLINES | |||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | ||
UNLEADED LRP | 994,048 | UNLEADED LRP | 993,986 |
UNLEADED 95 | 990,803 | UNLEADED 95 | 989,827 |
UNLEADED 100 | 1060,081 | UNLEADED 100 | 1060,010 |
DIESELS | |||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | ||
DIΕSEL AUTO BIO | 651,331 | DIΕSEL AUTO BIO | 650,120 |
HEATING GASOIL | 481,085 | HEATING GASOIL | 479,854 |
LPG | |||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | ||
LPG | 393,760 | LPG | 390,210 |
LPG Auto | 397,130 | LPG Auto | 397,900 |
BITUMEN | |||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | ||
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 | 139,830 | ΒΕΑ 50/70 & 70/100 | 138,620 |
ΒΕΑ 35/40 | 157,450 | ΒΕΑ 30/45 | 156,240 |
ΒΕΘ 50/70 | 143,540 | - | - |
ΤΕΤΑΡΤΗ 27 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016
ΤΕΤΑΡΤΗ 27/01/2016 | |||
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY) | |||
GASOLINES | |||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | ||
UNLEADED LRP | 992.298 | UNLEADED LRP | 992.237 |
UNLEADED 95 | 989.054 | UNLEADED 95 | 988.077 |
UNLEADED 100 | 1058.302 | UNLEADED 100 | 1058.230 |
DIESELS | |||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | ||
DIΕSEL AUTO BIO | 644.435 | DIΕSEL AUTO BIO | 643.215 |
HEATING GASOIL | 474.393 | HEATING GASOIL | 473.142 |
LPG | |||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | ||
LPG | 387.930 | LPG | 384.380 |
LPG Auto | 391.290 | LPG Auto | 392.060 |
BITUMEN | |||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | ||
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 | 134.190 | ΒΕΑ 50/70 & 70/100 | 132.990 |
ΒΕΑ 35/40 | 151.810 | ΒΕΑ 30/45 | 150.610 |
ΒΕΘ 50/70 | 137.900 | - | - |
ΤΡΙΤΗ 26 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016
ΤΡΙΤΗ 26/01/2016 | |||
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY) | |||
GASOLINES | |||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | ||
UNLEADED LRP | 988.077 | UNLEADED LRP | 988.017 |
UNLEADED 95 | 984.833 | UNLEADED 95 | 983.878 |
UNLEADED 100 | 1053.918 | UNLEADED 100 | 1053.857 |
DIESELS | |||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | ||
DIΕSEL AUTO BIO | 636.716 | DIΕSEL AUTO BIO | 635.516 |
HEATING GASOIL | 466.968 | HEATING GASOIL | 465.738 |
LPG | |||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | ||
LPG | 381.180 | LPG | 377.640 |
LPG Auto | 384.610 | LPG Auto | 385.380 |
BITUMEN | |||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | ||
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 | 128.640 | ΒΕΑ 50/70 & 70/100 | 127.450 |
ΒΕΑ 35/40 | 146.230 | ΒΕΑ 30/45 | 145.040 |
ΒΕΘ 50/70 | 132.350 | - | - |
ΣΑΒΒΑΤΟ-ΔΕΥΤΕΡΑ 23-25/01/2016
ΣΑΒΒΑΤΟ-ΔΕΥΤΕΡΑ 23-25/01/2016 | |||
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY) | |||
GASOLINES | |||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | ||
UNLEADED LRP | 985.942 | UNLEADED LRP | 985.860 |
UNLEADED 95 | 982.708 | UNLEADED 95 | 981.711 |
UNLEADED 100 | 1051.691 | UNLEADED 100 | 1051.590 |
DIESELS | |||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | ||
DIΕSEL AUTO BIO | 634.936 | DIΕSEL AUTO BIO | 633.716 |
HEATING GASOIL | 465.280 | HEATING GASOIL | 464.029 |
LPG | |||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | ||
LPG | 375.310 | LPG | 371.740 |
LPG Auto | 378.230 | LPG Auto | 378.970 |
BITUMEN | |||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | ||
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 | 124.270 | ΒΕΑ 50/70 & 70/100 | 123.060 |
ΒΕΑ 35/40 | 141.840 | ΒΕΑ 30/45 | 140.630 |
ΒΕΘ 50/70 | 127.970 | - | - |
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22/01/2016
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22/01/2016 | |||
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY) | |||
GASOLINES | |||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | ||
UNLEADED LRP | 980.267 | UNLEADED LRP | |
UNLEADED 95 | 977.033 | UNLEADED 95 | |
UNLEADED 100 | 1045.812 | UNLEADED 100 | |
DIESELS | |||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | ||
DIΕSEL AUTO BIO | 631.601 | DIΕSEL AUTO BIO | |
HEATING GASOIL | 461.436 | HEATING GASOIL | |
LPG | |||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | ||
LPG | 363.520 | LPG | |
LPG Auto | 366.080 | LPG Auto | |
BITUMEN | |||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | ||
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 | 118.390 | ΒΕΑ 50/70 & 70/100 | |
ΒΕΑ 35/40 | 135.920 | ΒΕΑ 30/45 | |
ΒΕΘ 50/70 | 122.080 | - | - |
ΠΕΜΠΤΗ 21 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016
ΠΕΜΠΤΗ 21/01/2016 | |||
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY) | |||
GASOLINES | |||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | ||
UNLEADED LRP | 978.020 | UNLEADED LRP | |
UNLEADED 95 | 974.785 | UNLEADED 95 | |
UNLEADED 100 | 1043.504 | UNLEADED 100 | |
DIESELS | |||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | ||
DIΕSEL AUTO BIO | 634.815 | DIΕSEL AUTO BIO | |
HEATING GASOIL | 464.172 | HEATING GASOIL | |
LPG | |||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | ||
LPG | 355.740 | LPG | |
LPG Auto | 357.840 | LPG Auto | |
BITUMEN | |||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | ||
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 | 117.570 | ΒΕΑ 50/70 & 70/100 | |
ΒΕΑ 35/40 | 135.100 | ΒΕΑ 30/45 | |
ΒΕΘ 50/70 | 121.260 | - | - |
ΤΕΤΑΡΤΗ 20 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016
ΤΕΤΑΡΤΗ 20/01/2016 | |||
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY) | |||
GASOLINES | |||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | ||
UNLEADED LRP | 980.033 | UNLEADED LRP | 979.951 |
UNLEADED 95 | 976.799 | UNLEADED 95 | 975.823 |
UNLEADED 100 | 1045.569 | UNLEADED 100 | 1045.488 |
DIESELS | |||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | ||
DIΕSEL AUTO BIO | 641.232 | DIΕSEL AUTO BIO | 640.021 |
HEATING GASOIL | 470.182 | HEATING GASOIL | 468.941 |
LPG | |||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | ||
LPG | 359.480 | LPG | 355.940 |
LPG Auto | 361.330 | LPG Auto | 362.090 |
BITUMEN | |||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | ||
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 | 119.680 | ΒΕΑ 50/70 & 70/100 | 118.490 |
ΒΕΑ 35/40 | 137.210 | ΒΕΑ 30/45 | 136.020 |
ΒΕΘ 50/70 | 123.370 | - | - |
ΤΡΙΤΗ 19 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016
ΤΡΙΤΗ 19/01/2016 | |||
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY) | |||
GASOLINES | |||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | ||
UNLEADED LRP | 979.443 | UNLEADED LRP | 979.383 |
UNLEADED 95 | 976.209 | UNLEADED 95 | 975.243 |
UNLEADED 100 | 1045.049 | UNLEADED 100 | 1044.979 |
DIESELS | |||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | ||
DIΕSEL AUTO BIO | 643.998 | DIΕSEL AUTO BIO | 642.788 |
HEATING GASOIL | 472.816 | HEATING GASOIL | 471.576 |
LPG | |||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | ||
LPG | 361.440 | LPG | 357.890 |
LPG Auto | 363.810 | LPG Auto | 364.570 |
BITUMEN | |||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | ||
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 | 120.230 | ΒΕΑ 50/70 & 70/100 | 119.030 |
ΒΕΑ 35/40 | 137.780 | ΒΕΑ 30/45 | 136.580 |
ΒΕΘ 50/70 | 123.930 | - | - |