ΣΑΒΒΑΤΟ-ΔΕΥΤΕΡΑ 29-31/8/2015 | |||
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY) | |||
GASOLINES | |||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | ||
UNLEADED LRP | 1044.358 | UNLEADED LRP | |
UNLEADED 95 | 1041.267 | UNLEADED 95 | |
UNLEADED 100 | 1108.175 | UNLEADED 100 | |
DIESELS | |||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | ||
DIΕSEL AUTO BIO | 770.523 | DIΕSEL AUTO BIO | |
HEATING GASOIL | 691.624 | HEATING GASOIL | |
LPG | |||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | ||
LPG | 415.850 | LPG | |
LPG Auto | 412.800 | LPG Auto | |
BITUMEN | |||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | ||
50/70 & 70/100 | 204.930 | 50/70 & 70/100 | |
35/40 | 221.730 | 30/45 | |
50/70 | 208.460 | - | - |
Αυγούστου, 2015:
ΣΑΒΒΑΤΟ-ΔΕΥΤΕΡΑ 29-31 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 28 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 28/8/2015 | |||
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY) | |||
GASOLINES | |||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | ||
UNLEADED LRP | 1036.945 | UNLEADED LRP | 1036.873 |
UNLEADED 95 | 1033.852 | UNLEADED 95 | 1032.938 |
UNLEADED 100 | 1100.364 | UNLEADED 100 | 1100.293 |
DIESELS | |||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | ||
DIΕSEL AUTO BIO | 759.356 | DIΕSEL AUTO BIO | 758.217 |
HEATING GASOIL | 680.824 | HEATING GASOIL | 679.644 |
LPG | |||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | ||
LPG | 411.000 | LPG | 408.970 |
LPG Auto | 407.130 | LPG Auto | 409.030 |
BITUMEN | |||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | ||
50/70 & 70/100 | 194.660 | 50/70 & 70/100 | 193.080 |
35/40 | 211.380 | 30/45 | 209.800 |
50/70 | 198.180 | - | - |
ΠΕΜΠΤΗ 27 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015
ΠΕΜΠΤΗ 27/8/2015 | |||
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY) | |||
GASOLINES | |||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | ||
UNLEADED LRP | 1038.959 | UNLEADED LRP | 1038.897 |
UNLEADED 95 | 1035.866 | UNLEADED 95 | 1034.951 |
UNLEADED 100 | 1102.398 | UNLEADED 100 | 1102.337 |
DIESELS | |||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | ||
DIΕSEL AUTO BIO | 758.736 | DIΕSEL AUTO BIO | 757.597 |
HEATING GASOIL | 680.630 | HEATING GASOIL | 679.461 |
LPG | |||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | ||
LPG | 403.520 | LPG | 401.490 |
LPG Auto | 400.860 | LPG Auto | 402.770 |
BITUMEN | |||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | ||
50/70 & 70/100 | 195.430 | 50/70 & 70/100 | 193.850 |
35/40 | 212.150 | 30/45 | 210.570 |
50/70 | 198.950 | - | - |
ΤΕΤΑΡΤΗ 26 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015
ΤΕΤΑΡΤΗ 26/8/2015 | |||
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY) | |||
GASOLINES | |||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | ||
UNLEADED LRP | 1050.877 | UNLEADED LRP | 1050.796 |
UNLEADED 95 | 1047.786 | UNLEADED 95 | 1046.829 |
UNLEADED 100 | 1114.765 | UNLEADED 100 | 1114.674 |
DIESELS | |||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | ||
DIΕSEL AUTO BIO | 766.983 | DIΕSEL AUTO BIO | 765.825 |
HEATING GASOIL | 689.498 | HEATING GASOIL | 688.298 |
LPG | |||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | ||
LPG | 399.600 | LPG | 397.530 |
LPG Auto | 398.960 | LPG Auto | 400.840 |
BITUMEN | |||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | ||
50/70 & 70/100 | 203.450 | 50/70 & 70/100 | 201.850 |
35/40 | 220.250 | 30/45 | 218.650 |
50/70 | 206.990 | - | - |
ΤΡΙΤΗ 25 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015
ΤΡΙΤΗ 25/8/2015 | |||
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY) | |||
GASOLINES | |||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | ||
UNLEADED LRP | 1064.251 | UNLEADED LRP | 1064.211 |
UNLEADED 95 | 1061.118 | UNLEADED 95 | 1060.203 |
UNLEADED 100 | 1128.922 | UNLEADED 100 | 1128.872 |
DIESELS | |||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | ||
DIΕSEL AUTO BIO | 776.747 | DIΕSEL AUTO BIO | 775.598 |
HEATING GASOIL | 699.811 | HEATING GASOIL | 698.631 |
LPG | |||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | ||
LPG | 395.770 | LPG | 393.710 |
LPG Auto | 397.180 | LPG Auto | 399.120 |
BITUMEN | |||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | ||
50/70 & 70/100 | 212.190 | 50/70 & 70/100 | 210.600 |
35/40 | 229.160 | 30/45 | 227.570 |
50/70 | 215.770 | - | - |
ΣΑΒΒΑΤΟ-ΔΕΥΤΕΡΑ 22-24 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015
ΣΑΒΒΑΤΟ-ΔΕΥΤΕΡΑ 22-24/8/2015 | |||
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY) | |||
GASOLINES | |||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | ||
UNLEADED LRP | 1079.577 | UNLEADED LRP | |
UNLEADED 95 | 1076.415 | UNLEADED 95 | |
UNLEADED 100 | 1145.031 | UNLEADED 100 | |
DIESELS | |||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | ||
DIΕSEL AUTO BIO | 788.666 | DIΕSEL AUTO BIO | |
HEATING GASOIL | 711.262 | HEATING GASOIL | |
LPG | |||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | ||
LPG | 389.300 | LPG | |
LPG Auto | 393.090 | LPG Auto | |
BITUMEN | |||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | ||
50/70 & 70/100 | 223.360 | 50/70 & 70/100 | |
35/40 | 240.500 | 30/45 | |
50/70 | 226.970 | - | - |
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21/08/2015 | |||
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY) | |||
GASOLINES | |||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | ||
UNLEADED LRP | 1091.628 | UNLEADED LRP | 1091.537 |
UNLEADED 95 | 1088.456 | UNLEADED 95 | 1087.479 |
UNLEADED 100 | 1157.489 | UNLEADED 100 | 1157.398 |
DIESELS | |||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | ||
DIΕSEL AUTO BIO | 796.731 | DIΕSEL AUTO BIO | 795.531 |
HEATING GASOIL | 718.788 | HEATING GASOIL | 717.557 |
LPG | |||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | ||
LPG | 386.580 | LPG | 384.460 |
LPG Auto | 391.290 | LPG Auto | 393.220 |
BITUMEN | |||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | ||
50/70 & 70/100 | 230.550 | 50/70 & 70/100 | 228.920 |
35/40 | 247.760 | 30/45 | 246.120 |
50/70 | 234.180 | - | - |
ΠΕΜΠΤΗ 20 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015
ΠΕΜΠΤΗ 20/08/2015 | |||
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY) | |||
GASOLINES | |||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | ||
UNLEADED LRP | 1097,782 | UNLEADED LRP | 1097,720 |
UNLEADED 95 | 1094,608 | UNLEADED 95 | 1093,673 |
UNLEADED 100 | 1163,744 | UNLEADED 100 | 1163,673 |
DIESELS | |||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | ||
DIΕSEL AUTO BIO | 799,853 | DIΕSEL AUTO BIO | 798,673 |
HEATING GASOIL | 721,249 | HEATING GASOIL | 720,039 |
LPG | |||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | ||
LPG | 381,290 | LPG | 379,200 |
LPG Auto | 386,820 | LPG Auto | 388,780 |
BITUMEN | |||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | ||
50/70 & 70/100 | 234,870 | 50/70 & 70/100 | 233,240 |
35/40 | 252,080 | 30/45 | 250,450 |
50/70 | 238,490 | - | - |
ΤΕΤΑΡΤΗ 19 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015
ΤΕΤΑΡΤΗ 19/08/2015 | |||
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY) | |||
GASOLINES | |||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | ||
UNLEADED LRP | 1102,643 | UNLEADED LRP | 1102,571 |
UNLEADED 95 | 1099,470 | UNLEADED 95 | 1098,523 |
UNLEADED 100 | 1168,565 | UNLEADED 100 | 1168,503 |
DIESELS | |||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | ||
DIΕSEL AUTO BIO | 801,998 | DIΕSEL AUTO BIO | 800,820 |
HEATING GASOIL | 723,101 | HEATING GASOIL | 721,890 |
LPG | |||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | ||
LPG | 376,770 | LPG | 374,680 |
LPG Auto | 382,810 | LPG Auto | 384,760 |
BITUMEN | |||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | ||
50/70 & 70/100 | 238,300 | 50/70 & 70/100 | 236,670 |
35/40 | 255,480 | 30/45 | 253,850 |
50/70 | 241,910 | - | - |