Τετάρτη, 8 Σεπτεμβρίου 2021 | ||
ΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY) | ||
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ) | ||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
UNLEADED LRP BIO | - | 1.311,063 |
UNLEADED 95 BIO | 1.256,847 | 1.256,419 |
UNLEADED 100 BIO | 1.323,582 | 1.323,979 |
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ) | ||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
DIΕSEL AUTO BIO | 987,250 | 986,305 |
HEATING GASOIL | 880,223 | 879,175 |
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ) | ||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
LPG AUTO | 1.098,436 | 1.095,741 |
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ | 720,942 | 717,331 |
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ | 781,242 | 777,631 |
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ | 826,365 | 849,228 |
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ | 769,963 | - |
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ) | ||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
Fuel Oil No 180 1%S | 497,140 | 496,073 |
Fuel Oil No 380 1%S | 488,607 | - |
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ) | ||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
KERO | 550,850 | - |
KERO SPECIAL | 555,930 | - |
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ) | ||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 | 384,100 | 388,350 |
ΒΕΑ 30/45 | - | 404,450 |
ΒΕΑ 35/40 | 400,200 | - |
ΒΕΘ 50/70 | 387,490 | - |
ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)