ΤΡΙΤΗ 06/10/2015 | |||
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY) | |||
GASOLINES | |||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | ||
UNLEADED LRP | 1050,552 | UNLEADED LRP | 1050,491 |
UNLEADED 95 | 1047,399 | UNLEADED 95 | 1046,463 |
UNLEADED 100 | 1115,375 | UNLEADED 100 | 1115,304 |
DIESELS | |||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | ||
DIΕSEL AUTO BIO | 783,692 | DIΕSEL AUTO BIO | 782,524 |
HEATING GASOIL | 711,252 | HEATING GASOIL | 710,052 |
LPG | |||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | ||
LPG | 454,110 | LPG | 450,670 |
LPG Auto | 454,660 | LPG Auto | 455,410 |
BITUMEN | |||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | ||
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 | 218,100 | ΒΕΑ 50/70 & 70/100 | 216,490 |
ΒΕΑ 35/40 | 235,170 | ΒΕΑ 30/45 | 233,560 |
ΒΕΘ 50/70 | 221,700 | - | - |
Οκτωβρίου, 2015:
ΤΡΙΤΗ 6 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015
ΣΑΒΒΑΤΟ-ΔΕΥΤΕΡΑ 3-5 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015
ΣΑΒΒΑΤΟ – ΔΕΥΤΕΡΑ 3-5 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015 | |||
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY) | |||
GASOLINES | |||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | ||
UNLEADED LRP | 1047,277 | UNLEADED LRP | 1047,196 |
UNLEADED 95 | 1044,125 | UNLEADED 95 | 1043,168 |
UNLEADED 100 | 1112,101 | UNLEADED 100 | 1112,020 |
DIESELS | |||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | ||
DIΕSEL AUTO BIO | 782,320 | DIΕSEL AUTO BIO | 781,140 |
HEATING GASOIL | 710,317 | HEATING GASOIL | 709,096 |
LPG | |||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | ||
LPG | 454,300 | LPG | 450,830 |
LPG Auto | 454,220 | LPG Auto | 454,950 |
BITUMEN | |||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | ||
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 | 213,880 | ΒΕΑ 50/70 & 70/100 | 212,250 |
ΒΕΑ 35/40 | 230,960 | ΒΕΑ 30/45 | 229,330 |
ΒΕΘ 50/70 | 217,480 | - | - |
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 02 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 02/10/2015 | |||
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY) | |||
GASOLINES | |||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | ||
UNLEADED LRP | 1048,274 | UNLEADED LRP | 1048,203 |
UNLEADED 95 | 1045,121 | UNLEADED 95 | 1044,175 |
UNLEADED 100 | 1113,087 | UNLEADED 100 | 1113,027 |
DIESELS | |||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | ||
DIΕSEL AUTO BIO | 783,378 | DIΕSEL AUTO BIO | 782,208 |
HEATING GASOIL | 711,771 | HEATING GASOIL | 710,561 |
LPG | |||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | ||
LPG | 458,990 | LPG | 455,540 |
LPG Auto | 458,730 | LPG Auto | 459,470 |
BITUMEN | |||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | ||
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 | 212,750 | ΒΕΑ 50/70 & 70/100 | 211,140 |
ΒΕΑ 35/40 | 229,830 | ΒΕΑ 30/45 | 228,210 |
ΒΕΘ 50/70 | 216,350 | - | - |
ΠΕΜΠΤΗ 01 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015
ΠΕΜΠΤΗ 01/10/2015 | |||
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY) | |||
GASOLINES | |||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | ||
UNLEADED LRP | 1047,389 | UNLEADED LRP | 1047,328 |
UNLEADED 95 | 1044,236 | UNLEADED 95 | 1043,301 |
UNLEADED 100 | 1112,203 | UNLEADED 100 | 1112,141 |
DIESELS | |||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | ||
DIΕSEL AUTO BIO | 783,662 | DIΕSEL AUTO BIO | 782,503 |
HEATING GASOIL | 712,045 | HEATING GASOIL | 710,845 |
LPG | |||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | ||
LPG | 463,390 | LPG | 459,950 |
LPG Auto | 462,730 | LPG Auto | 463,480 |
BITUMEN | |||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | ||
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 | 210,810 | ΒΕΑ 50/70 & 70/100 | 209,200 |
ΒΕΑ 35/40 | 227,880 | ΒΕΑ 30/45 | 226,270 |
ΒΕΘ 50/70 | 214,400 | - | - |