ΣΑΒΒΑΤΟ-ΔΕΥΤΕΡΑ 17-19/10/2015 | |||
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY) | |||
GASOLINES | |||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | ||
UNLEADED LRP | 1036,111 | UNLEADED LRP | 1036,049 |
UNLEADED 95 | 1033,019 | UNLEADED 95 | 1032,094 |
UNLEADED 100 | 1099,653 | UNLEADED 100 | 1099,592 |
DIESELS | |||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | ||
DIΕSEL AUTO BIO | 764,197 | DIΕSEL AUTO BIO | 763,048 |
HEATING GASOIL | 589,791 | HEATING GASOIL | 588,611 |
LPG | |||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | ||
LPG | 470,030 | LPG | 466,650 |
LPG Auto | 469,560 | LPG Auto | 470,290 |
BITUMEN | |||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | ||
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 | 217,870 | ΒΕΑ 50/70 & 70/100 | 216,290 |
ΒΕΑ 35/40 | 234,630 | ΒΕΑ 30/45 | 233,040 |
ΒΕΘ 50/70 | 221,400 | - | - |
Οκτωβρίου, 2015:
ΣΑΒΒΑΤΟ-ΔΕΥΤΕΡΑ 17-19 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16/10/2015 | |||
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY) | |||
GASOLINES | |||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | ||
UNLEADED LRP | 1040,179 | UNLEADED LRP | 1040,127 |
UNLEADED 95 | 1037,087 | UNLEADED 95 | 1036,182 |
UNLEADED 100 | 1103,761 | UNLEADED 100 | 1103,711 |
DIESELS | |||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | ||
DIΕSEL AUTO BIO | 767,360 | DIΕSEL AUTO BIO | 766,231 |
HEATING GASOIL | 593,178 | HEATING GASOIL | 592,019 |
LPG | |||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | ||
LPG | 467,660 | LPG | 464,290 |
LPG Auto | 467,820 | LPG Auto | 468,570 |
BITUMEN | |||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | ||
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 | 220,850 | ΒΕΑ 50/70 & 70/100 | 219,270 |
ΒΕΑ 35/40 | 237,600 | ΒΕΑ 30/45 | 236,020 |
ΒΕΘ 50/70 | 224,370 | - | - |
ΠΕΜΠΤΗ 15 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015
ΠΕΜΠΤΗ 15/10/2015 | |||
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY) | |||
GASOLINES | |||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | ||
UNLEADED LRP | 1047,328 | UNLEADED LRP | 1047,246 |
UNLEADED 95 | 1044,236 | UNLEADED 95 | 1043,291 |
UNLEADED 100 | 1111,104 | UNLEADED 100 | 1111,013 |
DIESELS | |||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | ||
DIΕSEL AUTO BIO | 775,048 | DIΕSEL AUTO BIO | 773,879 |
HEATING GASOIL | 601,772 | HEATING GASOIL | 600,572 |
LPG | |||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | ||
LPG | 470,070 | LPG | 466,670 |
LPG Auto | 470,840 | LPG Auto | 471,540 |
BITUMEN | |||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | ||
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 | 224,920 | ΒΕΑ 50/70 & 70/100 | 223,310 |
ΒΕΑ 35/40 | 241,690 | ΒΕΑ 30/45 | 240,090 |
ΒΕΘ 50/70 | 228,450 | - | - |
ΤΕΤΑΡΤΗ 14 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015
ΤΕΤΑΡΤΗ 14/10/2015 | |||
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY) | |||
GASOLINES | |||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | ||
UNLEADED LRP | 1053,999 | UNLEADED LRP | 1053,959 |
UNLEADED 95 | 1050,897 | UNLEADED 95 | 1049,983 |
UNLEADED 100 | 1118,070 | UNLEADED 100 | 1118,019 |
DIESELS | |||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | ||
DIΕSEL AUTO BIO | 783,011 | DIΕSEL AUTO BIO | 781,862 |
HEATING GASOIL | 710,744 | HEATING GASOIL | 709,564 |
LPG | |||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | ||
LPG | 473,240 | LPG | 469,850 |
LPG Auto | 474,230 | LPG Auto | 474,970 |
BITUMEN | |||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | ||
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 | 228,570 | ΒΕΑ 50/70 & 70/100 | 226,980 |
ΒΕΑ 35/40 | 245,410 | ΒΕΑ 30/45 | 243,820 |
ΒΕΘ 50/70 | 232,110 | - | - |
ΤΡΙΤΗ 13 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015
ΤΡΙΤΗ 13/10/2015 | |||
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY) | |||
GASOLINES | |||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | ||
UNLEADED LRP | 1058,505 | UNLEADED LRP | 1058,444 |
UNLEADED 95 | 1055,393 | UNLEADED 95 | 1054,457 |
UNLEADED 100 | 1122,770 | UNLEADED 100 | 1122,698 |
DIESELS | |||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | ||
DIΕSEL AUTO BIO | 790,557 | DIΕSEL AUTO BIO | 789,409 |
HEATING GASOIL | 718,870 | HEATING GASOIL | 717,680 |
LPG | |||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | ||
LPG | 475,210 | LPG | 471,810 |
LPG Auto | 476,290 | LPG Auto | 477,030 |
BITUMEN | |||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | ||
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 | 231,440 | ΒΕΑ 50/70 & 70/100 | 229,850 |
ΒΕΑ 35/40 | 248,320 | ΒΕΑ 30/45 | 246,730 |
ΒΕΘ 50/70 | 234,990 | - | - |
ΣΑΒΒΑΤΟ-ΔΕΥΤΕΡΑ 10-12 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015
ΣΑΒΒΑΤΟ-ΔΕΥΤΕΡΑ 10-12/10/2015 | |||
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY) | |||
GASOLINES | |||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | ||
UNLEADED LRP | 1062,156 | UNLEADED LRP | 1062,084 |
UNLEADED 95 | 1059,033 | UNLEADED 95 | 1058,088 |
UNLEADED 100 | 1126,664 | UNLEADED 100 | 1126,593 |
DIESELS | |||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | ||
DIΕSEL AUTO BIO | 794,911 | DIΕSEL AUTO BIO | 793,751 |
HEATING GASOIL | 723,904 | HEATING GASOIL | 722,704 |
LPG | |||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | ||
LPG | 478,690 | LPG | 475,270 |
LPG Auto | 479,610 | LPG Auto | 480,350 |
BITUMEN | |||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | ||
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 | 231,920 | ΒΕΑ 50/70 & 70/100 | 230,320 |
ΒΕΑ 35/40 | 248,860 | ΒΕΑ 30/45 | 247,250 |
ΒΕΘ 50/70 | 235,490 | - | - |
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 09 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 09/10/2015 | |||
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY) | |||
GASOLINES | |||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | ||
UNLEADED LRP | 1062,644 | UNLEADED LRP | 1062,573 |
UNLEADED 95 | 1059,512 | UNLEADED 95 | 1058,566 |
UNLEADED 100 | 1127,325 | UNLEADED 100 | 1127,244 |
DIESELS | |||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | ||
DIΕSEL AUTO BIO | 794,697 | DIΕSEL AUTO BIO | 793,517 |
HEATING GASOIL | 723,121 | HEATING GASOIL | 721,910 |
LPG | |||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | ||
LPG | 476,880 | LPG | 473,430 |
LPG Auto | 477,780 | LPG Auto | 478,500 |
BITUMEN | |||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | ||
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 | 231,130 | ΒΕΑ 50/70 & 70/100 | 229,510 |
ΒΕΑ 35/40 | 248,110 | ΒΕΑ 30/45 | 246,490 |
ΒΕΘ 50/70 | 234,700 | - | - |
ΠΕΜΠΤΗ 08 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015
ΠΕΜΠΤΗ 08/10/2015 | |||
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY) | |||
GASOLINES | |||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | ||
UNLEADED LRP | 1056,989 | UNLEADED LRP | 1056,939 |
UNLEADED 95 | 1053,857 | UNLEADED 95 | 1052,921 |
UNLEADED 100 | 1121,721 | UNLEADED 100 | 1121,671 |
DIESELS | |||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | ||
DIΕSEL AUTO BIO | 789,887 | DIΕSEL AUTO BIO | 788,737 |
HEATING GASOIL | 717,771 | HEATING GASOIL | 716,592 |
LPG | |||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | ||
LPG | 469,390 | LPG | 465,970 |
LPG Auto | 469,990 | LPG Auto | 470,740 |
BITUMEN | |||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | ||
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 | 226,000 | ΒΕΑ 50/70 & 70/100 | 224,400 |
ΒΕΑ 35/40 | 243,020 | ΒΕΑ 30/45 | 241,420 |
ΒΕΘ 50/70 | 229,590 | - | - |
ΤΕΤΑΡΤΗ 7 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015
ΤΕΤΑΡΤΗ 07/10/2015 | |||
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY) | |||
GASOLINES | |||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | ||
UNLEADED LRP | 1055,149 | UNLEADED LRP | 1055,088 |
UNLEADED 95 | 1051,996 | UNLEADED 95 | 1051,060 |
UNLEADED 100 | 1120,003 | UNLEADED 100 | 1119,942 |
DIESELS | |||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | ||
DIΕSEL AUTO BIO | 787,619 | DIΕSEL AUTO BIO | 786,459 |
HEATING GASOIL | 715,320 | HEATING GASOIL | 714,120 |
LPG | |||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | ||
LPG | 463,110 | LPG | 459,670 |
LPG Auto | 463,660 | LPG Auto | 464,410 |
BITUMEN | |||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | ||
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 | 223,110 | ΒΕΑ 50/70 & 70/100 | 221,500 |
ΒΕΑ 35/40 | 240,170 | ΒΕΑ 30/45 | 238,560 |
ΒΕΘ 50/70 | 226,710 | - | - |