ΠΕΜΠΤΗ 08/09/2016 | |||
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY) | |||
GASOLINES | |||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | ||
UNLEADED LRP | 1.029,103 | UNLEADED LRP | 1.059,532 |
UNLEADED 95 | 1.025,951 | UNLEADED 95 | 1.024,995 |
UNLEADED 100 | 1.093,662 | UNLEADED 100 | 1.093,561 |
DIESELS | |||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | ||
DIΕSEL AUTO BIO | 749,817 | DIΕSEL AUTO BIO | 748,719 |
HEATING GASOIL | 674,233 | HEATING GASOIL | 673,002 |
LPG | |||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | ||
LPG | 430,710 | LPG | 427,280 |
LPG Auto | 428,320 | LPG Auto | 429,120 |
BITUMEN | |||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | ||
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 | 234,450 | ΒΕΑ 50/70 & 70/100 | 233,270 |
ΒΕΑ 35/40 | 251,520 | ΒΕΑ 30/45 | 250,340 |
ΒΕΘ 50/70 | 238,040 | - |
Σεπτεμβρίου, 2016:
ΠΕΜΠΤΗ 08/09/2016
ΤΕΤΑΡΤΗ 07/09/2016
ΤΕΤΑΡΤΗ 07/09/2016 | |||
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY) | |||
GASOLINES | |||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | ||
UNLEADED LRP | 1.026,429 | UNLEADED LRP | 1.056,868 |
UNLEADED 95 | 1.023,276 | UNLEADED 95 | 1.022,320 |
UNLEADED 100 | 1.091,069 | UNLEADED 100 | 1.090,998 |
DIESELS | |||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | ||
DIΕSEL AUTO BIO | 747,936 | DIΕSEL AUTO BIO | 746,847 |
HEATING GASOIL | 672,321 | HEATING GASOIL | 671,101 |
LPG | |||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | ||
LPG | 427,370 | LPG | 423,950 |
LPG Auto | 425,360 | LPG Auto | 426,180 |
BITUMEN | |||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | ||
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 | 232,610 | ΒΕΑ 50/70 & 70/100 | 231,430 |
ΒΕΑ 35/40 | 249,710 | ΒΕΑ 30/45 | 248,530 |
ΒΕΘ 50/70 | 236,210 | - |
ΤΡΙΤΗ 06/09/2016
ΤΡΙΤΗ 06/09/2016 | |||
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY) | |||
GASOLINES | |||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | ||
UNLEADED LRP | 1.028,096 | UNLEADED LRP | 1.058,546 |
UNLEADED 95 | 1.024,944 | UNLEADED 95 | 1.023,998 |
UNLEADED 100 | 1.092,798 | UNLEADED 100 | 1.092,737 |
DIESELS | |||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | ||
DIΕSEL AUTO BIO | 749,064 | DIΕSEL AUTO BIO | 747,996 |
HEATING GASOIL | 673,409 | HEATING GASOIL | 672,209 |
LPG | |||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | ||
LPG | 425,790 | LPG | 422,380 |
LPG Auto | 424,100 | LPG Auto | 424,930 |
BITUMEN | |||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | ||
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 | 232,410 | ΒΕΑ 50/70 & 70/100 | 231,250 |
ΒΕΑ 35/40 | 249,530 | ΒΕΑ 30/45 | 248,360 |
ΒΕΘ 50/70 | 236,010 | - |
ΣΑΒΒΑΤΟ-ΔΕΥΤΕΡΑ 03-05/09/2016
ΣΑΒΒΑΤΟ-ΔΕΥΤΕΡΑ 03-05/09/2016 | |||
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY) | |||
GASOLINES | |||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | ||
UNLEADED LRP | 1.031,473 | UNLEADED LRP | 1.061,891 |
UNLEADED 95 | 1.028,310 | UNLEADED 95 | 1.027,354 |
UNLEADED 100 | 1.096,195 | UNLEADED 100 | 1.096,103 |
DIESELS | |||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | ||
DIΕSEL AUTO BIO | 751,922 | DIΕSEL AUTO BIO | 750,834 |
HEATING GASOIL | 675,952 | HEATING GASOIL | 674,722 |
LPG | |||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | ||
LPG | 424,730 | LPG | 421,300 |
LPG Auto | 423,350 | LPG Auto | 424,160 |
BITUMEN | |||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | ||
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 | 232,460 | ΒΕΑ 50/70 & 70/100 | 231,280 |
ΒΕΑ 35/40 | 249,570 | ΒΕΑ 30/45 | 248,390 |
ΒΕΘ 50/70 | 236,070 | - |
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 02/09/2016
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 02/09/2016 | |||
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY) | |||
GASOLINES | |||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | ||
UNLEADED LRP | 1.039,467 | UNLEADED LRP | 1.069,896 |
UNLEADED 95 | 1.036,303 | UNLEADED 95 | 1.035,348 |
UNLEADED 100 | 1.104,331 | UNLEADED 100 | 1.104,250 |
DIESELS | |||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | ||
DIΕSEL AUTO BIO | 757,872 | DIΕSEL AUTO BIO | 756,783 |
HEATING GASOIL | 681,261 | HEATING GASOIL | 680,051 |
LPG | |||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | ||
LPG | 426,490 | LPG | 423,060 |
LPG Auto | 425,310 | LPG Auto | 426,130 |
BITUMEN | |||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | ||
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 | 235,350 | ΒΕΑ 50/70 & 70/100 | 234,170 |
ΒΕΑ 35/40 | 252,470 | ΒΕΑ 30/45 | 251,290 |
ΒΕΘ 50/70 | 238,950 | - |
ΠΕΜΠΤΗ 01/09/2016
ΠΕΜΠΤΗ 01/09/2016 | |||
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY) | |||
GASOLINES | |||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | ||
UNLEADED LRP | 1.044,898 | UNLEADED LRP | 1.075,326 |
UNLEADED 95 | 1.041,744 | UNLEADED 95 | 1.040,789 |
UNLEADED 100 | 1.109,629 | UNLEADED 100 | 1.109,559 |
DIESELS | |||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | ||
DIΕSEL AUTO BIO | 763,729 | DIΕSEL AUTO BIO | 762,641 |
HEATING GASOIL | 686,702 | HEATING GASOIL | 685,492 |
LPG | |||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | ||
LPG | 426,780 | LPG | 423,360 |
LPG Auto | 425,990 | LPG Auto | 426,800 |
BITUMEN | |||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | ||
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 | 238,010 | ΒΕΑ 50/70 & 70/100 | 236,840 |
ΒΕΑ 35/40 | 255,080 | ΒΕΑ 30/45 | 253,900 |
ΒΕΘ 50/70 | 241,600 | - |