ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 04/09/2015 | |||
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY) | |||
GASOLINES | |||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | ||
UNLEADED LRP | 1073.028 | UNLEADED LRP | 1072.967 |
UNLEADED 95 | 1069.896 | UNLEADED 95 | 1068.949 |
UNLEADED 100 | 1137.902 | UNLEADED 100 | 1137.831 |
DIESELS | |||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | ||
DIΕSEL AUTO BIO | 803.605 | DIΕSEL AUTO BIO | 802.427 |
HEATING GASOIL | 725.663 | HEATING GASOIL | 724.452 |
LPG | |||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | ||
LPG | 429.460 | LPG | 427.390 |
LPG Auto | 428.870 | LPG Auto | 430.790 |
BITUMEN | |||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | ||
50/70 & 70/100 | 234.100 | 50/70 & 70/100 | 232.480 |
35/40 | 251.100 | 30/45 | 249.480 |
50/70 | 237.680 | - | - |
Σεπτεμβρίου, 2015:
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 04 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015
ΠΕΜΠΤΗ 03 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015
ΠΕΜΠΤΗ 03/09/2015 | |||
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY) | |||
GASOLINES | |||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | ||
UNLEADED LRP | 1063.152 | UNLEADED LRP | 1063.071 |
UNLEADED 95 | 1060.020 | UNLEADED 95 | 1059.064 |
UNLEADED 100 | 1127.844 | UNLEADED 100 | 1127.762 |
DIESELS | |||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | ||
DIΕSEL AUTO BIO | 793.446 | DIΕSEL AUTO BIO | 792.277 |
HEATING GASOIL | 715.056 | HEATING GASOIL | 713.845 |
LPG | |||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | ||
LPG | 422.740 | LPG | 420.660 |
LPG Auto | 421.760 | LPG Auto | 423.670 |
BITUMEN | |||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | ||
50/70 & 70/100 | 225.280 | 50/70 & 70/100 | 223.670 |
35/40 | 242.270 | 30/45 | 240.660 |
50/70 | 228.860 | - | - |
ΤΕΤΑΡΤΗ 02 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015
ΤΕΤΑΡΤΗ 02/09/2015 | |||
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY) | |||
GASOLINES | |||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | ||
UNLEADED LRP | 1054.986 | UNLEADED LRP | |
UNLEADED 95 | 1051.854 | UNLEADED 95 | |
UNLEADED 100 | 1119.535 | UNLEADED 100 | |
DIESELS | |||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | ||
DIΕSEL AUTO BIO | 784.131 | DIΕSEL AUTO BIO | |
HEATING GASOIL | 705.425 | HEATING GASOIL | |
LPG | |||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | ||
LPG | 421.450 | LPG | |
LPG Auto | 419.510 | LPG Auto | |
BITUMEN | |||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | ||
50/70 & 70/100 | 216.830 | 50/70 & 70/100 | |
35/40 | 233.800 | 30/45 | |
50/70 | 233.800 | - | - |
ΤΡΙΤΗ 01 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015
ΤΡΙΤΗ 01/01/2015 | |||
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY) | |||
GASOLINES | |||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | ||
UNLEADED LRP | 1046.759 | UNLEADED LRP | |
UNLEADED 95 | 1043.637 | UNLEADED 95 | |
UNLEADED 100 | 1110.982 | UNLEADED 100 | |
DIESELS | |||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | ||
DIΕSEL AUTO BIO | 772.923 | DIΕSEL AUTO BIO | |
HEATING GASOIL | 693.953 | HEATING GASOIL | |
LPG | |||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | ||
LPG | 418.540 | LPG | |
LPG Auto | 415.470 | LPG Auto | |
BITUMEN | |||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | ||
50/70 & 70/100 | 206.250 | 50/70 & 70/100 | |
35/40 | 223.160 | 30/45 | |
50/70 | 209.810 | - | - |