17/09/2015 | |||
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY) | |||
GASOLINES | |||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | ||
UNLEADED LRP | 1049,973 | UNLEADED LRP | 1049,921 |
UNLEADED 95 | 1046,850 | UNLEADED 95 | 1045,935 |
UNLEADED 100 | 1114,308 | UNLEADED 100 | 1114,247 |
DIESELS | |||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | ||
DIΕSEL AUTO BIO | 785,910 | DIΕSEL AUTO BIO | 784,771 |
HEATING GASOIL | 711,171 | HEATING GASOIL | 709,991 |
LPG | |||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | ||
LPG | 447,760 | LPG | 445,710 |
LPG Auto | 448,050 | LPG Auto | 449,990 |
BITUMEN | |||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | ||
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 | 217,330 | ΒΕΑ 50/70 & 70/100 | 215,730 |
ΒΕΑ 35/40 | 234,260 | ΒΕΑ 30/45 | 232,660 |
ΒΕΘ 50/70 | 220,900 | - | - |
Σεπτεμβρίου, 2015:
ΠΕΜΠΤΗ 17 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015
ΤΕΤΑΡΤΗ 16 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015
ΤΕΤΑΡΤΗ 16/09/2015 | |||
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY) | |||
GASOLINES | |||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | ||
UNLEADED LRP | 1052,779 | UNLEADED LRP | 1052,688 |
UNLEADED 95 | 1049,657 | UNLEADED 95 | 1048,690 |
UNLEADED 100 | 1117,196 | UNLEADED 100 | 1117,105 |
DIESELS | |||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | ||
DIΕSEL AUTO BIO | 786,358 | DIΕSEL AUTO BIO | 785,168 |
HEATING GASOIL | 711,751 | HEATING GASOIL | 710,530 |
LPG | |||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | ||
LPG | 447,400 | LPG | 445,310 |
LPG Auto | 446,980 | LPG Auto | 448,870 |
BITUMEN | |||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | ||
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 | 216,020 | ΒΕΑ 50/70 & 70/100 | 214,400 |
ΒΕΑ 35/40 | 232,960 | ΒΕΑ 30/45 | 231,340 |
ΒΕΘ 50/70 | 219,580 | - | - |
ΤΡΙΤΗ 15 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015
15/09/2015 | |||
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY) | |||
GASOLINES | |||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | ||
UNLEADED LRP | 1060,264 | UNLEADED LRP | 1060,193 |
UNLEADED 95 | 1057,122 | UNLEADED 95 | 1056,186 |
UNLEADED 100 | 1125,027 | UNLEADED 100 | 1124,955 |
DIESELS | |||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | ||
DIΕSEL AUTO BIO | 791,890 | DIΕSEL AUTO BIO | 790,720 |
HEATING GASOIL | 717,567 | HEATING GASOIL | 716,367 |
LPG | |||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | ||
LPG | 448,830 | LPG | 446,750 |
LPG Auto | 447,980 | LPG Auto | 449,910 |
BITUMEN | |||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | ||
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 | 218,690 | ΒΕΑ 50/70 & 70/100 | 217,080 |
ΒΕΑ 35/40 | 235,710 | ΒΕΑ 30/45 | 234,090 |
ΒΕΘ 50/70 | 222,270 | - | - |
ΣΑΒΒΑΤΟ-ΔΕΥΤΕΡΑ 12-14 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015
12-14/09/2015 | |||
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY) | |||
GASOLINES | |||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | ||
UNLEADED LRP | 1068,166 | UNLEADED LRP | 1068,095 |
UNLEADED 95 | 1065,014 | UNLEADED 95 | 1064,078 |
UNLEADED 100 | 1133,214 | UNLEADED 100 | 1133,143 |
DIESELS | |||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | ||
DIΕSEL AUTO BIO | 797,412 | DIΕSEL AUTO BIO | 796,243 |
HEATING GASOIL | 723,161 | HEATING GASOIL | 721,951 |
LPG | |||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | ||
LPG | 453,110 | LPG | 451,020 |
LPG Auto | 451,790 | LPG Auto | 453,720 |
BITUMEN | |||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | ||
50/70 & 70/100 | 221,730 | 50/70 & 70/100 | 220,120 |
35/40 | 238,800 | 30/45 | 237,180 |
50/70 | 225,320 | - | - |
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11/09/2015 | |||
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY) | |||
GASOLINES | |||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | ||
UNLEADED LRP | 1071,187 | UNLEADED LRP | |
UNLEADED 95 | 1068,034 | UNLEADED 95 | |
UNLEADED 100 | 1136,448 | UNLEADED 100 | |
DIESELS | |||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | ||
DIΕSEL AUTO BIO | 798,969 | DIΕSEL AUTO BIO | |
HEATING GASOIL | 724,392 | HEATING GASOIL | |
LPG | |||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | ||
LPG | 451,030 | LPG | |
LPG Auto | 449,280 | LPG Auto | |
BITUMEN | |||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | ||
50/70 & 70/100 | 222,410 | 50/70 & 70/100 | |
35/40 | 239,520 | 30/45 | |
50/70 | 226,010 | - | - |
ΠΕΜΠΤΗ 10 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015
ΠΕΜΠΤΗ 10/09/2015 | |||
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY) | |||
GASOLINES | |||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | ||
UNLEADED LRP | 1073.729 | UNLEADED LRP | 1073.668 |
UNLEADED 95 | 1070.567 | UNLEADED 95 | 1069.631 |
UNLEADED 100 | 1139.082 | UNLEADED 100 | 1139.020 |
DIESELS | |||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | ||
DIΕSEL AUTO BIO | 801.857 | DIΕSEL AUTO BIO | 800.697 |
HEATING GASOIL | 727.107 | HEATING GASOIL | 725.907 |
LPG | |||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | ||
LPG | 449.270 | LPG | 447.190 |
LPG Auto | 447.400 | LPG Auto | 449.350 |
BITUMEN | |||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | ||
50/70 & 70/100 | 225.690 | 50/70 & 70/100 | 224.070 |
35/40 | 242.820 | 30/45 | 241.200 |
50/70 | 229.290 | - | - |
ΤΕΤΑΡΤΗ 09 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015
ΤΕΤΑΡΤΗ 09/09/2015 | |||
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY) | |||
GASOLINES | |||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | ||
UNLEADED LRP | 1077.686 | UNLEADED LRP | 1077.605 |
UNLEADED 95 | 1074.532 | UNLEADED 95 | 1073.567 |
UNLEADED 100 | 1142.967 | UNLEADED 100 | 1142.885 |
DIESELS | |||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | ||
DIΕSEL AUTO BIO | 806.006 | DIΕSEL AUTO BIO | 804.826 |
HEATING GASOIL | 730.443 | HEATING GASOIL | 729.233 |
LPG | |||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | ||
LPG | 447.890 | LPG | 445.800 |
LPG Auto | 446.030 | LPG Auto | 447.960 |
BITUMEN | |||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | ||
50/70 & 70/100 | 230.680 | 50/70 & 70/100 | 229.060 |
35/40 | 247.770 | 30/45 | 246.150 |
50/70 | 234.280 | - | - |
ΤΡΙΤΗ 08 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015
ΤΡΙΤΗ 08/09/2015 | |||
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY) | |||
GASOLINES | |||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | ||
UNLEADED LRP | 1074.971 | UNLEADED LRP | |
UNLEADED 95 | 1071.817 | UNLEADED 95 | |
UNLEADED 100 | 1140.089 | UNLEADED 100 | |
DIESELS | |||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | ||
DIΕSEL AUTO BIO | 803.819 | DIΕSEL AUTO BIO | |
HEATING GASOIL | 727.290 | HEATING GASOIL | |
LPG | |||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | ||
LPG | 438.390 | LPG | |
LPG Auto | 436.740 | LPG Auto | |
BITUMEN | |||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | ||
50/70 & 70/100 | 231.100 | 50/70 & 70/100 | |
35/40 | 248.160 | 30/45 | |
50/70 | 234.690 | - | - |
ΣΑΒΒΑΤΟ-ΔΕΥΤΕΡΑ 05-07 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015
ΣΑΒΒΑΤΟ-ΔΕΥΤΕΡΑ 05-07/09/2015 | |||
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY) | |||
GASOLINES | |||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | ||
UNLEADED LRP | 1075.763 | UNLEADED LRP | 1075.682 |
UNLEADED 95 | 1072.621 | UNLEADED 95 | 1071.665 |
UNLEADED 100 | 1140.770 | UNLEADED 100 | 1140.689 |
DIESELS | |||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | ||
DIΕSEL AUTO BIO | 805.538 | DIΕSEL AUTO BIO | 804.358 |
HEATING GASOIL | 728.419 | HEATING GASOIL | 727.199 |
LPG | |||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | ||
LPG | 433.820 | LPG | 431.730 |
LPG Auto | 432.910 | LPG Auto | 434.820 |
BITUMEN | |||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | ||
50/70 & 70/100 | 234.770 | 50/70 & 70/100 | 233.150 |
35/40 | 251.800 | 30/45 | 250.180 |
50/70 | 238.360 | - | - |