Σάββατο εως Κυριακή, 08 εως 09 Ιανουαρίου 2022 | ||
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY) | ||
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ) | ||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
UNLEADED LRP BIO | - | - |
UNLEADED 95 BIO | 1.315,568 | 1.315,050 |
UNLEADED 100 BIO | 1.386,016 | 1.386,371 |
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ) | ||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
DIΕSEL AUTO BIO | 1.083,326 | 1.082,309 |
HEATING GASOIL (ΧΠ) | 852,300 | 851,181 |
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ) | ||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
LPG AUTO | 1.279,747 | 1.281,151 |
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ | 914,396 | 914,843 |
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ | 974,696 | 975,143 |
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ | 922,676 | 946,647 |
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ | 987,703 | - |
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ) | ||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
Fuel Oil No 180 1%S | 562,696 | 561,567 |
Fuel Oil No 380 1%S | 548,753 | - |
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ) | ||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
KERO | 678,190 | - |
KERO SPECIAL | 683,530 | - |
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ) | ||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 | 441,090 | 445,530 |
ΒΕΑ 30/45 | - | 462,420 |
ΒΕΑ 35/40 | 457,980 | - |
ΒΕΘ 50/70 | 444,640 | - |
ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)