ΤΡΙΤΗ 18/10/2016 | |||
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY) | |||
GASOLINES | |||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | ||
UNLEADED LRP | 1.067,089 | UNLEADED LRP | 1.097,538 |
UNLEADED 95 | 1.063,895 | UNLEADED 95 | 1.062,939 |
UNLEADED 100 | 1.133,081 | UNLEADED 100 | 1.133,020 |
DIESELS | |||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | ||
DIΕSEL AUTO BIO | 793,171 | DIΕSEL AUTO BIO | 792,083 |
HEATING GASOIL | 668,630 | HEATING GASOIL | 667,379 |
LPG | |||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | ||
LPG | 462,090 | LPG | 458,680 |
LPG Auto | 464,670 | LPG Auto | 465,560 |
BITUMEN | |||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | ||
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 | 253,840 | ΒΕΑ 50/70 & 70/100 | 252,660 |
ΒΕΑ 35/40 | 271,180 | ΒΕΑ 30/45 | 270,000 |
ΒΕΘ 50/70 | 257,490 | - |
Οκτωβρίου, 2016:
ΤΡΙΤΗ 18/10/2016
ΣΑΒΒΑΤΟ-ΔΕΥΤΕΡΑ 15-17/10/2016
ΣΑΒΒΑΤΟ-ΔΕΥΤΕΡΑ 15-17/10/2016 | |||
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY) | |||
GASOLINES | |||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | ||
UNLEADED LRP | 1.066,519 | UNLEADED LRP | 1.096,938 |
UNLEADED 95 | 1.063,325 | UNLEADED 95 | 1.062,350 |
UNLEADED 100 | 1.132,380 | UNLEADED 100 | 1.132,288 |
DIESELS | |||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | ||
DIΕSEL AUTO BIO | 794,585 | DIΕSEL AUTO BIO | 793,477 |
HEATING GASOIL | 670,358 | HEATING GASOIL | 669,087 |
LPG | |||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | ||
LPG | 463,980 | LPG | 460,560 |
LPG Auto | 466,130 | LPG Auto | 466,990 |
BITUMEN | |||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | ||
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 | 254,210 | ΒΕΑ 50/70 & 70/100 | 253,020 |
ΒΕΑ 35/40 | 271,520 | ΒΕΑ 30/45 | 270,320 |
ΒΕΘ 50/70 | 257,860 | - |
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14/10/2016
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14/10/2016 | |||
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY) | |||
GASOLINES | |||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | ||
UNLEADED LRP | 1.066,285 | UNLEADED LRP | 1.096,713 |
UNLEADED 95 | 1.063,101 | UNLEADED 95 | 1.062,135 |
UNLEADED 100 | 1.131,933 | UNLEADED 100 | 1.131,841 |
DIESELS | |||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | ||
DIΕSEL AUTO BIO | 796,426 | DIΕSEL AUTO BIO | 795,338 |
HEATING GASOIL | 672,088 | HEATING GASOIL | 670,817 |
LPG | |||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | ||
LPG | 467,980 | LPG | 464,570 |
LPG Auto | 469,520 | LPG Auto | 470,390 |
BITUMEN | |||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | ||
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 | 255,360 | ΒΕΑ 50/70 & 70/100 | 254,170 |
ΒΕΑ 35/40 | 272,600 | ΒΕΑ 30/45 | 271,410 |
ΒΕΘ 50/70 | 258,990 | - |
ΠΕΜΠΤΗ 13/10/2016
ΠΕΜΠΤΗ 13/10/2016 | |||
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY) | |||
GASOLINES | |||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | ||
UNLEADED LRP | 1.066,905 | UNLEADED LRP | 1.097,345 |
UNLEADED 95 | 1.063,732 | UNLEADED 95 | 1.062,777 |
UNLEADED 100 | 1.132,420 | UNLEADED 100 | 1.132,350 |
DIESELS | |||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | ||
DIΕSEL AUTO BIO | 795,948 | DIΕSEL AUTO BIO | 794,869 |
HEATING GASOIL | 721,961 | HEATING GASOIL | 720,700 |
LPG | |||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | ||
LPG | 471,320 | LPG | 467,930 |
LPG Auto | 472,140 | LPG Auto | 473,010 |
BITUMEN | |||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | ||
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 | 256,060 | ΒΕΑ 50/70 & 70/100 | 254,880 |
ΒΕΑ 35/40 | 273,260 | ΒΕΑ 30/45 | 272,080 |
ΒΕΘ 50/70 | 259,680 | - |
ΤΕΤΑΡΤΗ 12/10/2016
ΤΕΤΑΡΤΗ 12/10/2016 | |||
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY) | |||
GASOLINES | |||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | ||
UNLEADED LRP | 1.067,038 | UNLEADED LRP | 1.097,486 |
UNLEADED 95 | 1.063,875 | UNLEADED 95 | 1.062,939 |
UNLEADED 100 | 1.132,329 | UNLEADED 100 | 1.132,278 |
DIESELS | |||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | ||
DIΕSEL AUTO BIO | 795,724 | DIΕSEL AUTO BIO | 794,656 |
HEATING GASOIL | 721,697 | HEATING GASOIL | 720,456 |
LPG | |||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | ||
LPG | 472,970 | LPG | 469,600 |
LPG Auto | 473,110 | LPG Auto | 473,990 |
BITUMEN | |||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | ||
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 | 254,890 | ΒΕΑ 50/70 & 70/100 | 253,730 |
ΒΕΑ 35/40 | 272,030 | ΒΕΑ 30/45 | 270,870 |
ΒΕΘ 50/70 | 258,500 | - |
ΤΡΙΤΗ 11/10/2016
ΤΡΙΤΗ 11/10/2016 | |||
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY) | |||
GASOLINES | |||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | ||
UNLEADED LRP | 1.067,322 | UNLEADED LRP | 1.097,751 |
UNLEADED 95 | 1.064,169 | UNLEADED 95 | 1.063,214 |
UNLEADED 100 | 1.132,441 | UNLEADED 100 | 1.132,360 |
DIESELS | |||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | ||
DIΕSEL AUTO BIO | 793,934 | DIΕSEL AUTO BIO | 792,867 |
HEATING GASOIL | 719,673 | HEATING GASOIL | 718,422 |
LPG | |||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | ||
LPG | 472,830 | LPG | 469,460 |
LPG Auto | 472,470 | LPG Auto | 473,340 |
BITUMEN | |||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | ||
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 | 251,890 | ΒΕΑ 50/70 & 70/100 | 250,720 |
ΒΕΑ 35/40 | 268,980 | ΒΕΑ 30/45 | 267,810 |
ΒΕΘ 50/70 | 255,490 | - |
ΣΑΒΒΑΤΟ-ΔΕΥΤΕΡΑ 08-10/10/2016
ΣΑΒΒΑΤΟ-ΔΕΥΤΕΡΑ 08-10/10/2016 | |||
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY) | |||
GASOLINES | |||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | ||
UNLEADED LRP | 1.067,282 | UNLEADED LRP | 1.097,720 |
UNLEADED 95 | 1.064,129 | UNLEADED 95 | 1.063,173 |
UNLEADED 100 | 1.132,400 | UNLEADED 100 | 1.132,319 |
DIESELS | |||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | ||
DIΕSEL AUTO BIO | 790,416 | DIΕSEL AUTO BIO | 789,337 |
HEATING GASOIL | 715,778 | HEATING GASOIL | 714,526 |
LPG | |||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | ||
LPG | 469,190 | LPG | 465,820 |
LPG Auto | 468,580 | LPG Auto | 469,450 |
BITUMEN | |||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | ||
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 | 247,620 | ΒΕΑ 50/70 & 70/100 | 246,450 |
ΒΕΑ 35/40 | 264,710 | ΒΕΑ 30/45 | 263,540 |
ΒΕΘ 50/70 | 251,210 | - |
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 07/10/2016
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 07/10/2016 | |||
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY) | |||
GASOLINES | |||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | ||
UNLEADED LRP | 1.063,377 | UNLEADED LRP | 1.093,825 |
UNLEADED 95 | 1.060,224 | UNLEADED 95 | 1.059,287 |
UNLEADED 100 | 1.128,312 | UNLEADED 100 | 1.128,251 |
DIESELS | |||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | ||
DIΕSEL AUTO BIO | 786,073 | DIΕSEL AUTO BIO | 785,005 |
HEATING GASOIL | 711,018 | HEATING GASOIL | 709,777 |
LPG | |||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | ||
LPG | 463,560 | LPG | 460,210 |
LPG Auto | 463,000 | LPG Auto | 463,880 |
BITUMEN | |||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | ||
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 | 242,540 | ΒΕΑ 50/70 & 70/100 | 241,380 |
ΒΕΑ 35/40 | 259,600 | ΒΕΑ 30/45 | 258,440 |
ΒΕΘ 50/70 | 246,130 | - |
ΠΕΜΠΤΗ 06/10/2016
ΠΕΜΠΤΗ 06/10/2016 | |||
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY) | |||
GASOLINES | |||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | ||
UNLEADED LRP | 1.060,529 | UNLEADED LRP | 1,090,977 |
UNLEADED 95 | 1.057,376 | UNLEADED 95 | 1,056,451 |
UNLEADED 100 | 1.125,454 | UNLEADED 100 | 1,125,404 |
DIESELS | |||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | ||
DIΕSEL AUTO BIO | 782,035 | DIΕSEL AUTO BIO | 780,977 |
HEATING GASOIL | 706,553 | HEATING GASOIL | 705,323 |
LPG | |||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | ||
LPG | 458,820 | LPG | 455,480 |
LPG Auto | 458,470 | LPG Auto | 459,360 |
BITUMEN | |||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | ||
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 | 239,650 | ΒΕΑ 50/70 & 70/100 | 238,490 |
ΒΕΑ 35/40 | 256,710 | ΒΕΑ 30/45 | 255,550 |
ΒΕΘ 50/70 | 243,240 | - |