Τρίτη, 9 Φεβρουαρίου 2021 | ||
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY) | ||
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ) | ||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
UNLEADED LRP BIO | - | 1.171,083 |
UNLEADED 95 BIO | 1.116,938 | 1.116,480 |
UNLEADED 100 BIO | 1.181,130 | 1.181,497 |
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ) | ||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
DIΕSEL AUTO BIO | 887,757 | 886,801 |
HEATING GASOIL (ΧΠ) | 650,568 | 649,520 |
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ) | ||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
LPG AUTO | 1.008,452 | 1.010,567 |
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ | 631,934 | 628,343 |
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ | 692,234 | 688,643 |
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ | 729,547 | 752,104 |
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ | 682,908 | - |
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ) | ||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
Fuel Oil No 180 1%S | 423,977 | 422,909 |
Fuel Oil No 380 1%S | 419,604 | - |
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ) | ||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
KERO | 429,820 | - |
KERO SPECIAL | 434,840 | - |
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ) | ||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 | 316,730 | 317,140 |
ΒΕΑ 30/45 | - | 333,050 |
ΒΕΑ 35/40 | 332,630 | - |
ΒΕΘ 50/70 | 320,080 | - |
ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)