Σάββατο έως Δευτέρα, 9 έως 11 Ιανουαρίου 2021 | ||
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY) | ||
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ) | ||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
UNLEADED LRP BIO | - | 1.123,274 |
UNLEADED 95 BIO | 1.069,190 | 1.068,763 |
UNLEADED 100 BIO | 1.131,430 | 1.131,786 |
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ) | ||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
DIΕSEL AUTO BIO | 848,766 | 847,840 |
HEATING GASOIL (ΧΠ) | 614,993 | 613,966 |
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ) | ||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
LPG AUTO | 973,538 | 975,612 |
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ | 601,007 | 597,498 |
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ | 661,307 | 657,798 |
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ | 666,728 | 688,786 |
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ | 659,944 | - |
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ) | ||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
Fuel Oil No 180 1%S | 373,402 | 372,364 |
Fuel Oil No 380 1%S | 368,144 | - |
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ) | ||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
KERO | 391,360 | - |
KERO SPECIAL | 396,270 | - |
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ) | ||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 | 294,350 | 298,440 |
ΒΕΑ 30/45 | - | 313,990 |
ΒΕΑ 35/40 | 309,890 | - |
ΒΕΘ 50/70 | 297,620 | - |
ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)