ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16/12/2016 | |||
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY) | |||
GASOLINES | |||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | ||
UNLEADED LRP | 1.099,429 | UNLEADED LRP | 1.129,878 |
UNLEADED 95 | 1.096,093 | UNLEADED 95 | 1.095,107 |
UNLEADED 100 | 1.168,412 | UNLEADED 100 | 1.168,361 |
DIESELS | |||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | ||
DIΕSEL AUTO BIO | 826,956 | DIΕSEL AUTO BIO | 825,818 |
HEATING GASOIL | 705,089 | HEATING GASOIL | 703,788 |
LPG | |||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | ||
LPG | 509,210 | LPG | 505,670 |
LPG Auto | 511,550 | LPG Auto | 512,480 |
BITUMEN | |||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | ||
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 | 295,960 | ΒΕΑ 50/70 & 70/100 | 294,730 |
ΒΕΑ 35/40 | 314,040 | ΒΕΑ 30/45 | 312,800 |
ΒΕΘ 50/70 | 299,770 | - |
Δεκεμβρίου, 2016:
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16/12/2016
ΠΕΜΠΤΗ 15/12/2016
ΠΕΜΠΤΗ 15/12/2016 | |||
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY) | |||
GASOLINES | |||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | ||
UNLEADED LRP | 1.096,968 | UNLEADED LRP | 1.127,386 |
UNLEADED 95 | 1.093,642 | UNLEADED 95 | 1.092,635 |
UNLEADED 100 | 1.165,707 | UNLEADED 100 | 1.165,615 |
DIESELS | |||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | ||
DIΕSEL AUTO BIO | 826,021 | DIΕSEL AUTO BIO | 824,861 |
HEATING GASOIL | 703,746 | HEATING GASOIL | 702,414 |
LPG | |||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | ||
LPG | 509,100 | LPG | 505,530 |
LPG Auto | 511,500 | LPG Auto | 512,390 |
BITUMEN | |||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | ||
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 | 293,980 | ΒΕΑ 50/70 & 70/100 | 292,740 |
ΒΕΑ 35/40 | 311,990 | ΒΕΑ 30/45 | 310,750 |
ΒΕΘ 50/70 | 297,770 | - |
ΤΕΤΑΡΤΗ 14/12/2016
ΤΕΤΑΡΤΗ 14/12/2016 | |||
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY) | |||
GASOLINES | |||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | ||
UNLEADED LRP | 1,091,771 | UNLEADED LRP | 1.122,220 |
UNLEADED 95 | 1,088,456 | UNLEADED 95 | 1.087,479 |
UNLEADED 100 | 1,160,266 | UNLEADED 100 | 1.160,205 |
DIESELS | |||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | ||
DIΕSEL AUTO BIO | 821,474 | DIΕSEL AUTO BIO | 820,356 |
HEATING GASOIL | 698,814 | HEATING GASOIL | 697,523 |
LPG | |||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | ||
LPG | 504,730 | LPG | 501,220 |
LPG Auto | 507,310 | LPG Auto | 508,250 |
BITUMEN | |||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | ||
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 | 290,190 | ΒΕΑ 50/70 & 70/100 | 288,980 |
ΒΕΑ 35/40 | 308,150 | ΒΕΑ 30/45 | 306,940 |
ΒΕΘ 50/70 | 293,980 | - |
ΤΡΙΤΗ 13/12/2016
ΤΡΙΤΗ 13/12/2016 | |||
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY) | |||
GASOLINES | |||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | ||
UNLEADED LRP | 1.088,659 | UNLEADED LRP | 1.119,098 |
UNLEADED 95 | 1.085,354 | UNLEADED 95 | 1.084,367 |
UNLEADED 100 | 1.156,941 | UNLEADED 100 | 1.156,869 |
DIESELS | |||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | ||
DIΕSEL AUTO BIO | 816,715 | DIΕSEL AUTO BIO | 815,586 |
HEATING GASOIL | 693,302 | HEATING GASOIL | 691,990 |
LPG | |||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | ||
LPG | 502,890 | LPG | 499,360 |
LPG Auto | 505,480 | LPG Auto | 506,400 |
BITUMEN | |||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | ||
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 | 286,790 | ΒΕΑ 50/70 & 70/100 | 285,560 |
ΒΕΑ 35/40 | 304,700 | ΒΕΑ 30/45 | 303,470 |
ΒΕΘ 50/70 | 290,560 | - |
ΣΑΒΒΑΤΟ-ΔΕΥΤΕΡΑ 10-12/12/2016
ΣΑΒΒΑΤΟ-ΔΕΥΤΕΡΑ 10-12/12/2016 | |||
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY) | |||
GASOLINES | |||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | ||
UNLEADED LRP | 1.083,920 | UNLEADED LRP | 1.114,348 |
UNLEADED 95 | 1.080,624 | UNLEADED 95 | 1.079,627 |
UNLEADED 100 | 1.151,937 | UNLEADED 100 | 1.151,856 |
DIESELS | |||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | ||
DIΕSEL AUTO BIO | 811,823 | DIΕSEL AUTO BIO | 810,694 |
HEATING GASOIL | 688,278 | HEATING GASOIL | 686,976 |
LPG | |||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | ||
LPG | 501,290 | LPG | 497,770 |
LPG Auto | 503,760 | LPG Auto | 504,670 |
BITUMEN | |||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | ||
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 | 283,530 | ΒΕΑ 50/70 & 70/100 | 282,300 |
ΒΕΑ 35/40 | 301,380 | ΒΕΑ 30/45 | 300,160 |
ΒΕΘ 50/70 | 287,280 | - |
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 09/12/2016
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 09/12/2016 | |||
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY) | |||
GASOLINES | |||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | ||
UNLEADED LRP | 1.082,852 | UNLEADED LRP | 1.113,311 |
UNLEADED 95 | 1.079,567 | UNLEADED 95 | 1.078,610 |
UNLEADED 100 | 1.150,645 | UNLEADED 100 | 1.150,604 |
DIESELS | |||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | ||
DIΕSEL AUTO BIO | 810,817 | DIΕSEL AUTO BIO | 809,707 |
HEATING GASOIL | 687,119 | HEATING GASOIL | 685,837 |
LPG | |||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | ||
LPG | 503,450 | LPG | 499,970 |
LPG Auto | 505,600 | LPG Auto | 506,540 |
BITUMEN | |||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | ||
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 | 282,110 | ΒΕΑ 50/70 & 70/100 | 280,900 |
ΒΕΑ 35/40 | 299,900 | ΒΕΑ 30/45 | 298,700 |
ΒΕΘ 50/70 | 285,850 | - |
ΠΕΜΠΤΗ 08/12/2016
ΠΕΜΠΤΗ 08/12/2016 | |||
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY) | |||
GASOLINES | |||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | ||
UNLEADED LRP | 1.085,282 | UNLEADED LRP | 1.115,731 |
UNLEADED 95 | 1.081,987 | UNLEADED 95 | 1.081,011 |
UNLEADED 100 | 1.153,280 | UNLEADED 100 | 1.153,218 |
DIESELS | |||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | ||
DIΕSEL AUTO BIO | 812,962 | DIΕSEL AUTO BIO | 811,844 |
HEATING GASOIL | 688,970 | HEATING GASOIL | 687,677 |
LPG | |||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | ||
LPG | 508,520 | LPG | 505,020 |
LPG Auto | 510,400 | LPG Auto | 511,320 |
BITUMEN | |||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | ||
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 | 282,250 | ΒΕΑ 50/70 & 70/100 | 281,040 |
ΒΕΑ 35/40 | 300,090 | ΒΕΑ 30/45 | 298,880 |
ΒΕΘ 50/70 | 286,010 | - |
ΤΕΤΑΡΤΗ 07/12/2016
ΤΕΤΑΡΤΗ 07/12/2016 | |||
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY) | |||
GASOLINES | |||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | ||
UNLEADED LRP | 1.085,872 | UNLEADED LRP | 1.116,321 |
UNLEADED 95 | 1.082,567 | UNLEADED 95 | 1.081,591 |
UNLEADED 100 | 1.154,031 | UNLEADED 100 | 1.153,981 |
DIESELS | |||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | ||
DIΕSEL AUTO BIO | 814,559 | DIΕSEL AUTO BIO | 813,440 |
HEATING GASOIL | 690,261 | HEATING GASOIL | 688,980 |
LPG | |||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | ||
LPG | 511,550 | LPG | 508,040 |
LPG Auto | 513,270 | LPG Auto | 514,200 |
BITUMEN | |||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | ||
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 | 282,230 | ΒΕΑ 50/70 & 70/100 | 281,020 |
ΒΕΑ 35/40 | 300,120 | ΒΕΑ 30/45 | 298,910 |
ΒΕΘ 50/70 | 286,000 | - |
ΤΡΙΤΗ 06/12/2016
ΤΡΙΤΗ 06/12/2016 | |||
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY) | |||
GASOLINES | |||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | ||
UNLEADED LRP | 1,082,344 | UNLEADED LRP | 1,112,793 |
UNLEADED 95 | 1,079,039 | UNLEADED 95 | 1,078,052 |
UNLEADED 100 | 1,150,604 | UNLEADED 100 | 1,150,533 |
DIESELS | |||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | ||
DIΕSEL AUTO BIO | 810,308 | DIΕSEL AUTO BIO | 809,179 |
HEATING GASOIL | 685,522 | HEATING GASOIL | 684,210 |
LPG | |||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | ||
LPG | 508,590 | LPG | 505,070 |
LPG Auto | 510,040 | LPG Auto | 510,960 |
BITUMEN | |||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | ||
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 | 279,090 | ΒΕΑ 50/70 & 70/100 | 277,870 |
ΒΕΑ 35/40 | 297,020 | ΒΕΑ 30/45 | 295,800 |
ΒΕΘ 50/70 | 282,870 | - |