Παρασκευή, 10 Μάιος 2019 | ||
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY) | ||
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ) | ||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
UNLEADED LRP BIO | - | 1.243,503 |
UNLEADED 95 BIO | 1.200,312 | 1.198,806 |
UNLEADED 100 BIO | 1.269,853 | 1.269,213 |
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ) | ||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
DIΕSEL AUTO BIO | 1.007,052 | 1.005,354 |
HEATING GASOIL | 925,916 | 924,361 |
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ) | ||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
LPG AUTO | 916,942 | 918,102 |
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ | 533,925 | 530,101 |
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ | 594,225 | 590,401 |
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ | 683,558 | 707,783 |
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ | 571,892 | - |
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ) | ||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
Fuel Oil No 180 1%S | 478,041 | 476,200 |
Fuel Oil No 380 1%S | 462,419 | - |
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ) | ||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
KERO | 612,610 | - |
KERO SPECIAL | 618,000 | - |
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ) | ||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 | 378,600 | 376,860 |
ΒΕΑ 30/45 | - | 393,920 |
ΒΕΑ 35/40 | 395,650 | - |
ΒΕΘ 50/70 | 382,190 | - |
Χωρίς κατηγορία
Παρασκευή, 10 Μάιος 2019
Πέμπτη, 9 Μάιος 2019
Πέμπτη, 9 Μάιος 2019 | ||
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY) | ||
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ) | ||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
UNLEADED LRP BIO | - | 1.247,378 |
UNLEADED 95 BIO | 1.204,217 | 1.202,671 |
UNLEADED 100 BIO | 1.273,861 | 1.273,190 |
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ) | ||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
DIΕSEL AUTO BIO | 1.008,619 | 1.006,901 |
HEATING GASOIL | 926,964 | 925,367 |
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ) | ||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
LPG AUTO | 915,386 | 916,525 |
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ | 532,115 | 528,260 |
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ | 592,415 | 588,560 |
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ | 683,834 | 708,048 |
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ | 569,563 | - |
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ) | ||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
Fuel Oil No 180 1%S | 481,356 | 479,485 |
Fuel Oil No 380 1%S | 465,939 | - |
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ) | ||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
KERO | 613,610 | - |
KERO SPECIAL | 619,000 | - |
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ) | ||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 | 379,720 | 377,960 |
ΒΕΑ 30/45 | - | 395,040 |
ΒΕΑ 35/40 | 396,790 | - |
ΒΕΘ 50/70 | 383,310 | - |
Τετάρτη, 8 Μάιος 2019
Τετάρτη, 8 Μάιος 2019 | ||
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY) | ||
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ) | ||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
UNLEADED LRP BIO | - | 1.253,480 |
UNLEADED 95 BIO | 1.210,299 | 1.208,773 |
UNLEADED 100 BIO | 1.280,003 | 1.279,352 |
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ) | ||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
DIΕSEL AUTO BIO | 1.008,924 | 1.007,215 |
HEATING GASOIL | 927,309 | 925,734 |
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ) | ||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
LPG AUTO | 917,430 | 918,467 |
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ | 534,271 | 530,437 |
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ | 594,571 | 590,737 |
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ | 685,044 | 709,289 |
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ | 571,954 | - |
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ) | ||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
Fuel Oil No 180 1%S | 484,620 | 482,759 |
Fuel Oil No 380 1%S | 469,478 | - |
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ) | ||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
KERO | 612,940 | - |
KERO SPECIAL | 618,330 | - |
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ) | ||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 | 382,360 | 380,630 |
ΒΕΑ 30/45 | - | 397,700 |
ΒΕΑ 35/40 | 399,430 | - |
ΒΕΘ 50/70 | 385,960 | - |
Τρίτη, 7 Μάιος 2019
Τρίτη, 7 Μάιος 2019 | ||
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY) | ||
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ) | ||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
UNLEADED LRP BIO | - | 1.260,396 |
UNLEADED 95 BIO | 1.217,224 | 1.215,698 |
UNLEADED 100 BIO | 1.286,980 | 1.286,308 |
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ) | ||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
DIΕSEL AUTO BIO | 1.009,707 | 1.007,978 |
HEATING GASOIL | 928,398 | 926,812 |
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ) | ||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
LPG AUTO | 920,054 | 921,071 |
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ | 536,895 | 533,051 |
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ | 597,195 | 593,351 |
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ | 687,616 | 711,811 |
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ | 574,598 | - |
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ) | ||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
Fuel Oil No 180 1%S | 488,078 | 486,217 |
Fuel Oil No 380 1%S | 473,159 | - |
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ) | ||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
KERO | 613,800 | - |
KERO SPECIAL | 619,180 | - |
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ) | ||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 | 386,870 | 385,110 |
ΒΕΑ 30/45 | - | 402,170 |
ΒΕΑ 35/40 | 403,920 | - |
ΒΕΘ 50/70 | 390,460 | - |
Σάββατο έως Δευτέρα, 4 έως 06 Μαΐου 2019
Σάββατο έως Δευτέρα, 4 έως 6 Μαΐου 2019 | ||
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY) | ||
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ) | ||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
UNLEADED LRP BIO | - | 1.260,955 |
UNLEADED 95 BIO | 1.217,773 | 1.216,248 |
UNLEADED 100 BIO | 1.287,601 | 1.286,950 |
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ) | ||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
DIΕSEL AUTO BIO | 1.010,266 | 1.008,548 |
HEATING GASOIL | 928,957 | 927,371 |
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ) | ||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
LPG AUTO | 920,573 | 921,600 |
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ | 537,413 | 533,559 |
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ | 597,713 | 593,859 |
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ | 688,216 | 712,451 |
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ | 575,085 | - |
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ) | ||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
Fuel Oil No 180 1%S | 488,567 | 486,706 |
Fuel Oil No 380 1%S | 473,627 | - |
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ) | ||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
KERO | 614,460 | - |
KERO SPECIAL | 619,850 | - |
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ) | ||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 | 387,280 | 385,530 |
ΒΕΑ 30/45 | - | 402,610 |
ΒΕΑ 35/40 | 404,350 | - |
ΒΕΘ 50/70 | 390,880 | - |
Παρασκευή, 3 Μάιος 2019
Παρασκευή, 3 Μάιος 2019 | ||
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY) | ||
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ) | ||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
UNLEADED LRP BIO | - | 1.262,084 |
UNLEADED 95 BIO | 1.218,932 | 1.217,376 |
UNLEADED 100 BIO | 1.288,801 | 1.288,119 |
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ) | ||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
DIΕSEL AUTO BIO | 1.007,358 | 1.005,618 |
HEATING GASOIL | 926,119 | 924,513 |
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ) | ||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
LPG AUTO | 921,701 | 922,708 |
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ | 538,400 | 534,536 |
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ | 598,700 | 594,836 |
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ | 690,353 | 714,577 |
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ | 575,787 | - |
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ) | ||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
Fuel Oil No 180 1%S | 488,272 | 486,390 |
Fuel Oil No 380 1%S | 473,627 | - |
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ) | ||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
KERO | 611,640 | - |
KERO SPECIAL | 617,030 | - |
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ) | ||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 | 389,510 | 387,750 |
ΒΕΑ 30/45 | - | 404,830 |
ΒΕΑ 35/40 | 406,590 | - |
ΒΕΘ 50/70 | 393,110 | - |
Πέμπτη, 2 Μάιος 2019
Πέμπτη, 2 Μάιος 2019 | ||
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY) | ||
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ) | ||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
UNLEADED LRP BIO | - | 1.265,684 |
UNLEADED 95 BIO | 1.222,492 | 1.220,966 |
UNLEADED 100 BIO | 1.292,543 | 1.291,882 |
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ) | ||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
DIΕSEL AUTO BIO | 1.005,822 | 1.004,114 |
HEATING GASOIL | 925,174 | 923,608 |
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ) | ||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
LPG AUTO | 927,275 | 928,312 |
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ | 543,322 | 539,478 |
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ | 603,622 | 599,778 |
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ | 700,410 | 724,717 |
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ | 579,428 | - |
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ) | ||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
Fuel Oil No 180 1%S | 487,764 | 485,903 |
Fuel Oil No 380 1%S | 473,179 | - |
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ) | ||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
KERO | 611,550 | - |
KERO SPECIAL | 616,950 | - |
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ) | ||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 | 392,240 | 390,510 |
ΒΕΑ 30/45 | - | 407,620 |
ΒΕΑ 35/40 | 409,360 | - |
ΒΕΘ 50/70 | 395,850 | - |
Τετάρτη, 1 Μάιος 2019
Τετάρτη, 1 Μάιος 2019 | ||
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY) | ||
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ) | ||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
UNLEADED LRP BIO | - | 1.268,908 |
UNLEADED 95 BIO | 1.225,645 | 1.224,190 |
UNLEADED 100 BIO | 1.295,737 | 1.295,157 |
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ) | ||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
DIΕSEL AUTO BIO | 1.007,073 | 1.005,425 |
HEATING GASOIL | 927,472 | 925,957 |
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ) | ||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
LPG AUTO | 933,001 | 934,099 |
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ | 548,367 | 544,573 |
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ | 608,667 | 604,873 |
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ | 710,947 | 735,324 |
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ | 583,089 | - |
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ) | ||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
Fuel Oil No 180 1%S | 488,984 | 487,184 |
Fuel Oil No 380 1%S | 474,257 | - |
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ) | ||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
KERO | 614,930 | - |
KERO SPECIAL | 620,330 | - |
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ) | ||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 | 396,070 | 394,380 |
ΒΕΑ 30/45 | - | 411,500 |
ΒΕΑ 35/40 | 413,190 | - |
ΒΕΘ 50/70 | 399,680 | - |
Τρίτη, 30 Απρίλιος 2019
Τρίτη, 30 Απρίλιος 2019 | ||
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY) | ||
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ) | ||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
UNLEADED LRP BIO | - | 1.270,433 |
UNLEADED 95 BIO | 1.227,282 | 1.225,727 |
UNLEADED 100 BIO | 1.297,404 | 1.296,702 |
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ) | ||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
DIΕSEL AUTO BIO | 1.008,242 | 1.006,494 |
HEATING GASOIL (ΧΠ) | 799,019 | 797,402 |
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ) | ||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
LPG AUTO | 936,956 | 937,963 |
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ | 551,794 | 547,919 |
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ | 612,094 | 608,219 |
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ | 718,615 | 742,880 |
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ | 585,469 | - |
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ) | ||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
Fuel Oil No 180 1%S | 488,770 | 486,878 |
Fuel Oil No 380 1%S | 473,769 | - |
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ) | ||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
KERO | 617,010 | - |
KERO SPECIAL | 622,420 | - |
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ) | ||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 | 397,160 | 395,390 |
ΒΕΑ 30/45 | - | 412,510 |
ΒΕΑ 35/40 | 414,280 | - |
ΒΕΘ 50/70 | 400,770 | - |
ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)