Πέμπτη, 23 Μάιος 2019 | ||
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY) | ||
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ) | ||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
UNLEADED LRP BIO | - | 1.265,572 |
UNLEADED 95 BIO | 1.222,370 | 1.220,865 |
UNLEADED 100 BIO | 1.292,350 | 1.291,709 |
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ) | ||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
DIΕSEL AUTO BIO | 1.015,657 | 1.013,958 |
HEATING GASOIL | 933,157 | 931,591 |
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ) | ||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
LPG AUTO | 913,382 | 915,468 |
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ | 531,231 | 527,396 |
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ | 591,531 | 587,696 |
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ | 673,938 | 698,223 |
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ | 570,926 | - |
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ) | ||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
Fuel Oil No 180 1%S | 493,642 | 491,791 |
Fuel Oil No 380 1%S | 478,712 | - |
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ) | ||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
KERO | 624,390 | - |
KERO SPECIAL | 629,790 | - |
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ) | ||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 | 382,370 | 380,650 |
ΒΕΑ 30/45 | - | 397,740 |
ΒΕΑ 35/40 | 399,470 | - |
ΒΕΘ 50/70 | 385,970 | - |
Χωρίς κατηγορία
Πέμπτη, 23 Μάιος 2019
Τετάρτη, 22 Μάιος 2019
Τετάρτη, 22 Μάιος 2019 | ||
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY) | ||
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ) | ||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
UNLEADED LRP BIO | - | 1.266,731 |
UNLEADED 95 BIO | 1.223,530 | 1.222,024 |
UNLEADED 100 BIO | 1.293,479 | 1.292,837 |
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ) | ||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
DIΕSEL AUTO BIO | 1.021,504 | 1.019,806 |
HEATING GASOIL | 937,652 | 936,086 |
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ) | ||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
LPG AUTO | 920,370 | 922,464 |
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ | 538,299 | 534,465 |
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ | 598,599 | 594,765 |
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ | 680,396 | 704,661 |
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ | 578,147 | - |
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ) | ||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
Fuel Oil No 180 1%S | 492,218 | 490,367 |
Fuel Oil No 380 1%S | 476,627 | - |
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ) | ||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
KERO | 632,210 | - |
KERO SPECIAL | 637,600 | - |
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ) | ||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 | 386,210 | 384,470 |
ΒΕΑ 30/45 | - | 401,560 |
ΒΕΑ 35/40 | 403,290 | - |
ΒΕΘ 50/70 | 389,810 | - |
Τρίτη, 21 Μάιος 2019
Τρίτη, 21 Μάιος 2019 | ||
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY) | ||
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ) | ||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
UNLEADED LRP BIO | - | 1.263,050 |
UNLEADED 95 BIO | 1.219,889 | 1.218,342 |
UNLEADED 100 BIO | 1.289,756 | 1.289,085 |
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ) | ||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
DIΕSEL AUTO BIO | 1.022,328 | 1.020,599 |
HEATING GASOIL | 938,151 | 936,554 |
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ) | ||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
LPG AUTO | 925,159 | 926,868 |
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ | 543,251 | 539,397 |
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ | 603,551 | 599,697 |
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ | 684,027 | 708,262 |
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ | 583,435 | - |
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ) | ||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
Fuel Oil No 180 1%S | 485,383 | 483,512 |
Fuel Oil No 380 1%S | 469,061 | - |
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ) | ||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
KERO | 633,330 | - |
KERO SPECIAL | 638,720 | - |
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ) | ||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 | 384,460 | 382,710 |
ΒΕΑ 30/45 | - | 399,790 |
ΒΕΑ 35/40 | 401,540 | - |
ΒΕΘ 50/70 | 388,060 | - |
Σάββατο έως Δευτέρα , 18 έως 20 Μαΐου 2019
Σάββατο έως Δευτέρα, 18 έως 20 Μαΐου 2019 | ||
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY) | ||
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ) | ||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
UNLEADED LRP BIO | - | 1.256,297 |
UNLEADED 95 BIO | 1.213,126 | 1.211,600 |
UNLEADED 100 BIO | 1.282,820 | 1.282,170 |
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ) | ||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
DIΕSEL AUTO BIO | 1.018,860 | 1.017,151 |
HEATING GASOIL | 934,815 | 933,238 |
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ) | ||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
LPG AUTO | 924,956 | 926,685 |
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ | 542,601 | 538,766 |
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ | 602,901 | 599,066 |
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ | 686,925 | 711,140 |
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ | 581,899 | - |
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ) | ||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
Fuel Oil No 180 1%S | 476,719 | 474,857 |
Fuel Oil No 380 1%S | 459,918 | - |
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ) | ||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
KERO | 629,620 | - |
KERO SPECIAL | 635,000 | - |
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ) | ||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 | 380,470 | 378,730 |
ΒΕΑ 30/45 | - | 395,780 |
ΒΕΑ 35/40 | 397,520 | - |
ΒΕΘ 50/70 | 384,060 | - |
Παρασκευή, 17 Μάιος 2019
Παρασκευή, 17 Μάιος 2019 | ||
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY) | ||
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ) | ||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
UNLEADED LRP BIO | - | 1.250,795 |
UNLEADED 95 BIO | 1.207,634 | 1.206,098 |
UNLEADED 100 BIO | 1.277,155 | 1.276,485 |
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ) | ||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
DIΕSEL AUTO BIO | 1.014,833 | 1.013,104 |
HEATING GASOIL | 931,408 | 929,822 |
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ) | ||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
LPG AUTO | 924,142 | 925,851 |
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ | 541,278 | 537,434 |
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ | 601,578 | 597,734 |
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ | 689,660 | 713,814 |
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ | 579,560 | - |
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ) | ||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
Fuel Oil No 180 1%S | 472,783 | 470,922 |
Fuel Oil No 380 1%S | 456,003 | - |
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ) | ||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
KERO | 624,630 | - |
KERO SPECIAL | 630,010 | - |
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ) | ||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 | 378,180 | 376,430 |
ΒΕΑ 30/45 | - | 393,450 |
ΒΕΑ 35/40 | 395,210 | - |
ΒΕΘ 50/70 | 381,760 | - |
Πέμπτη, 16 Μάιος 2019
Πέμπτη, 16 Μάιος 2019 | ||
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY) | ||
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ) | ||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
UNLEADED LRP BIO | - | 1.246,035 |
UNLEADED 95 BIO | 1.202,874 | 1.201,339 |
UNLEADED 100 BIO | 1.272,294 | 1.271,623 |
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ) | ||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
DIΕSEL AUTO BIO | 1.009,056 | 1.007,348 |
HEATING GASOIL | 927,309 | 925,713 |
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ) | ||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
LPG AUTO | 922,261 | 923,970 |
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ | 539,254 | 535,410 |
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ | 599,554 | 595,710 |
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ | 688,857 | 713,001 |
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ | 577,232 | - |
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ) | ||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
Fuel Oil No 180 1%S | 469,834 | 467,973 |
Fuel Oil No 380 1%S | 453,236 | - |
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ) | ||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
KERO | 617,190 | - |
KERO SPECIAL | 622,560 | - |
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ) | ||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 | 376,040 | 374,290 |
ΒΕΑ 30/45 | - | 391,310 |
ΒΕΑ 35/40 | 393,050 | - |
ΒΕΘ 50/70 | 379,620 | - |
Τετάρτη, 15 Μάιος 2019
Τετάρτη, 15 Μάιος 2019 | ||
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY) | ||
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ) | ||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
UNLEADED LRP BIO | - | 1.242,567 |
UNLEADED 95 BIO | 1.199,376 | 1.197,871 |
UNLEADED 100 BIO | 1.268,745 | 1.268,095 |
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ) | ||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
DIΕSEL AUTO BIO | 1.005,131 | 1.003,433 |
HEATING GASOIL | 924,157 | 922,591 |
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ) | ||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
LPG AUTO | 920,430 | 922,007 |
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ | 537,536 | 533,712 |
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ | 597,836 | 594,012 |
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ | 686,203 | 710,357 |
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ | 575,736 | - |
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ) | ||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
Fuel Oil No 180 1%S | 469,041 | 467,200 |
Fuel Oil No 380 1%S | 452,728 | - |
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ) | ||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
KERO | 612,040 | - |
KERO SPECIAL | 617,420 | - |
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ) | ||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 | 375,760 | 374,040 |
ΒΕΑ 30/45 | - | 391,050 |
ΒΕΑ 35/40 | 392,780 | - |
ΒΕΘ 50/70 | 379,350 | - |
Τρίτη, 14 Μάιος 2019
Τρίτη, 14 Μάιος 2019 | ||
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY) | ||
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ) | ||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
UNLEADED LRP BIO | - | 1.241,744 |
UNLEADED 95 BIO | 1.198,552 | 1.197,036 |
UNLEADED 100 BIO | 1.267,942 | 1.267,291 |
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ) | ||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
DIΕSEL AUTO BIO | 1.005,497 | 1.003,798 |
HEATING GASOIL | 924,920 | 923,344 |
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ) | ||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
LPG AUTO | 918,793 | 920,380 |
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ | 535,919 | 532,095 |
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ | 596,219 | 592,395 |
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ | 684,454 | 708,628 |
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ | 574,160 | - |
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ) | ||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
Fuel Oil No 180 1%S | 472,071 | 470,221 |
Fuel Oil No 380 1%S | 455,972 | - |
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ) | ||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
KERO | 611,750 | - |
KERO SPECIAL | 617,130 | - |
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ) | ||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 | 377,870 | 376,140 |
ΒΕΑ 30/45 | - | 393,170 |
ΒΕΑ 35/40 | 394,900 | - |
ΒΕΘ 50/70 | 381,460 | - |
Σάββατο έως Δευτέρα, 11έως 13 Μαΐου 2019
Σάββατο έως Δευτέρα, 11 έως 13 Μαΐου 2019 | ||
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY) | ||
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ) | ||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
UNLEADED LRP BIO | - | 1.240,543 |
UNLEADED 95 BIO | 1.197,342 | 1.195,837 |
UNLEADED 100 BIO | 1.266,792 | 1.266,162 |
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ) | ||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
DIΕSEL AUTO BIO | 1.004,754 | 1.003,056 |
HEATING GASOIL | 923,994 | 922,448 |
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ) | ||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
LPG AUTO | 916,799 | 918,020 |
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ | 533,956 | 530,142 |
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ | 594,256 | 590,442 |
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ | 682,237 | 706,462 |
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ | 572,258 | - |
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ) | ||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
Fuel Oil No 180 1%S | 473,780 | 471,939 |
Fuel Oil No 380 1%S | 457,955 | - |
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ) | ||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
KERO | 610,610 | - |
KERO SPECIAL | 615,990 | - |
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ) | ||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 | 377,480 | 375,760 |
ΒΕΑ 30/45 | - | 392,810 |
ΒΕΑ 35/40 | 394,530 | - |
ΒΕΘ 50/70 | 381,070 | - |