Σάββατο έως Δευτέρα, 21 έως 23 Σεπτέμβριος 2019 | ||
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY) | ||
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ) | ||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
UNLEADED LRP BIO | - | 1.236,415 |
UNLEADED 95 BIO | 1.192,144 | 1.191,667 |
UNLEADED 100 BIO | 1.262,440 | 1.262,847 |
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ) | ||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
DIΕSEL AUTO BIO | 995,988 | 994,951 |
HEATING GASOIL | 918,462 | 917,333 |
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ) | ||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
LPG AUTO | 852,332 | 854,651 |
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ | 469,468 | 465,573 |
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ | 529,768 | 525,873 |
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ | 617,912 | 642,451 |
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ | 507,730 | - |
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ) | ||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
Fuel Oil No 180 1%S | 455,921 | 454,782 |
Fuel Oil No 380 1%S | 438,927 | - |
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ) | ||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
KERO | 626,110 | - |
KERO SPECIAL | 631,570 | - |
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ) | ||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 | 331,020 | 329,900 |
ΒΕΑ 30/45 | - | 347,190 |
ΒΕΑ 35/40 | 348,310 | - |
ΒΕΘ 50/70 | 334,660 | - |
Χωρίς κατηγορία
Σάββατο έως Δευτέρα, 21 έως 23 Σεπτεμβρίου 2019
Παρασκευή, 20 Σεπτέμβριος 2019
Παρασκευή, 20 Σεπτέμβριος 2019 | ||
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY) | ||
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ) | ||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
UNLEADED LRP BIO | - | 1.238,225 |
UNLEADED 95 BIO | 1.193,965 | 1.193,467 |
UNLEADED 100 BIO | 1.264,281 | 1.264,677 |
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ) | ||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
DIΕSEL AUTO BIO | 1.000,086 | 999,049 |
HEATING GASOIL | 923,333 | 922,194 |
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ) | ||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
LPG AUTO | 851,935 | 854,244 |
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ | 469,051 | 465,146 |
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ | 529,351 | 525,446 |
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ | 617,677 | 642,207 |
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ | 507,272 | - |
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ) | ||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
Fuel Oil No 180 1%S | 463,915 | 462,755 |
Fuel Oil No 380 1%S | 447,144 | - |
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ) | ||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
KERO | 629,240 | - |
KERO SPECIAL | 634,700 | - |
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ) | ||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 | 338,700 | 337,560 |
ΒΕΑ 30/45 | - | 354,850 |
ΒΕΑ 35/40 | 355,990 | - |
ΒΕΘ 50/70 | 342,340 | - |
Πέμπτη, 19 Σεπτέμβριος 2019
Πέμπτη, 19 Σεπτέμβριος 2019 | ||
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY) | ||
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ) | ||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
UNLEADED LRP BIO | - | 1.228,818 |
UNLEADED 95 BIO | 1.184,527 | 1.184,070 |
UNLEADED 100 BIO | 1.254,680 | 1.255,107 |
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ) | ||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
DIΕSEL AUTO BIO | 992,489 | 991,483 |
HEATING GASOIL | 916,906 | 915,798 |
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ) | ||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
LPG AUTO | 840,189 | 842,518 |
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ | 457,427 | 453,552 |
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ | 517,727 | 513,852 |
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ | 605,066 | 629,607 |
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ | 495,892 | - |
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ) | ||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
Fuel Oil No 180 1%S | 459,602 | 458,474 |
Fuel Oil No 380 1%S | 443,147 | - |
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ) | ||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
KERO | 616,680 | - |
KERO SPECIAL | 622,130 | - |
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ) | ||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 | 327,090 | 325,970 |
ΒΕΑ 30/45 | - | 343,250 |
ΒΕΑ 35/40 | 344,370 | - |
ΒΕΘ 50/70 | 330,730 | - |
Τετάρτη, 18 Σεπτέμβριος 2019
Τετάρτη, 18 Σεπτέμβριος 2019 | ||
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY) | ||
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ) | ||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
UNLEADED LRP BIO | - | 1.220,010 |
UNLEADED 95 BIO | 1.175,731 | 1.175,252 |
UNLEADED 100 BIO | 1.245,894 | 1.246,321 |
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ) | ||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
DIΕSEL AUTO BIO | 986,885 | 985,858 |
HEATING GASOIL | 912,828 | 911,709 |
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ) | ||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
LPG AUTO | 831,911 | 834,239 |
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ | 449,311 | 445,416 |
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ | 509,611 | 505,716 |
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ | 595,649 | 620,230 |
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ | 488,101 | - |
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ) | ||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
Fuel Oil No 180 1%S | 455,403 | 454,263 |
Fuel Oil No 380 1%S | 439,008 | - |
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ) | ||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
KERO | 606,640 | - |
KERO SPECIAL | 612,100 | - |
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ) | ||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 | 314,680 | 313,550 |
ΒΕΑ 30/45 | - | 330,860 |
ΒΕΑ 35/40 | 331,990 | - |
ΒΕΘ 50/70 | 318,320 | - |
Τρίτη, 17 Σεπτέμβριος 2019
Τρίτη, 17 Σεπτέμβριος 2019 | ||
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY) | ||
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ) | ||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
UNLEADED LRP BIO | - | 1.211,244 |
UNLEADED 95 BIO | 1.166,974 | 1.166,486 |
UNLEADED 100 BIO | 1.237,055 | 1.237,472 |
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ) | ||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
DIΕSEL AUTO BIO | 981,486 | 980,448 |
HEATING GASOIL | 908,455 | 907,326 |
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ) | ||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
LPG AUTO | 823,948 | 826,266 |
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ | 441,592 | 437,687 |
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ | 501,892 | 497,987 |
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ | 585,937 | 610,518 |
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ | 480,881 | - |
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ) | ||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
Fuel Oil No 180 1%S | 441,642 | 440,483 |
Fuel Oil No 380 1%S | 424,384 | - |
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ) | ||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
KERO | 597,560 | - |
KERO SPECIAL | 603,030 | - |
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ) | ||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 | 292,450 | 291,320 |
ΒΕΑ 30/45 | - | 308,640 |
ΒΕΑ 35/40 | 309,770 | - |
ΒΕΘ 50/70 | 296,090 | - |
Σάββατο έως Δευτέρα, 14 έως 16 Σεπτεμβρίου 2019
Σάββατο έως Δευτέρα, 14 έως 16 Σεπτεμβρίου 2019 | ||
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY) | ||
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ) | ||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
UNLEADED LRP BIO | - | 1.201,918 |
UNLEADED 95 BIO | 1.157,618 | 1.157,149 |
UNLEADED 100 BIO | 1.227,567 | 1.228,004 |
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ) | ||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
DIΕSEL AUTO BIO | 974,550 | 973,533 |
HEATING GASOIL | 902,007 | 900,898 |
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ) | ||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
LPG AUTO | 816,686 | 819,016 |
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ | 434,402 | 430,517 |
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ | 494,702 | 490,817 |
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ | 578,167 | 602,768 |
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ | 473,833 | - |
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ) | ||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
Fuel Oil No 180 1%S | 426,683 | 425,553 |
Fuel Oil No 380 1%S | 408,702 | - |
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ) | ||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
KERO | 586,980 | - |
KERO SPECIAL | 592,450 | - |
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ) | ||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 | 270,490 | 269,370 |
ΒΕΑ 30/45 | - | 286,690 |
ΒΕΑ 35/40 | 287,810 | - |
ΒΕΘ 50/70 | 274,140 | - |
Παρασκευή, 13 Σεπτέμβριος 2019
Παρασκευή, 13 Σεπτέμβριος 2019 | ||
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY) | ||
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ) | ||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
UNLEADED LRP BIO | - | 1.202,793 |
UNLEADED 95 BIO | 1.158,502 | 1.158,025 |
UNLEADED 100 BIO | 1.228,553 | 1.228,970 |
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ) | ||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
DIΕSEL AUTO BIO | 978,445 | 977,418 |
HEATING GASOIL | 906,176 | 905,058 |
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ) | ||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
LPG AUTO | 822,045 | 824,375 |
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ | 439,538 | 435,633 |
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ | 499,838 | 495,933 |
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ | 585,093 | 609,714 |
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ | 478,521 | - |
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ) | ||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
Fuel Oil No 180 1%S | 425,970 | 424,831 |
Fuel Oil No 380 1%S | 407,441 | - |
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ) | ||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
KERO | 591,710 | - |
KERO SPECIAL | 597,190 | - |
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ) | ||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 | 270,430 | 269,300 |
ΒΕΑ 30/45 | - | 286,650 |
ΒΕΑ 35/40 | 287,770 | - |
ΒΕΘ 50/70 | 274,080 | - |
Πέμπτη, 12 Σεπτέμβριος 2019
Πέμπτη, 12 Σεπτέμβριος 2019 | ||
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY) | ||
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ) | ||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
UNLEADED LRP BIO | - | 1.201,847 |
UNLEADED 95 BIO | 1.157,576 | 1.157,079 |
UNLEADED 100 BIO | 1.227,516 | 1.227,933 |
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ) | ||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
DIΕSEL AUTO BIO | 977,529 | 976,482 |
HEATING GASOIL | 905,617 | 904,478 |
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ) | ||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
LPG AUTO | 824,212 | 826,530 |
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ | 441,348 | 437,443 |
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ | 501,648 | 497,743 |
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ | 589,751 | 614,321 |
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ | 479,630 | - |
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ) | ||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
Fuel Oil No 180 1%S | 426,061 | 424,903 |
Fuel Oil No 380 1%S | 407,594 | - |
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ) | ||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
KERO | 591,190 | - |
KERO SPECIAL | 596,660 | - |
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ) | ||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 | 271,860 | 270,730 |
ΒΕΑ 30/45 | - | 288,050 |
ΒΕΑ 35/40 | 289,180 | - |
ΒΕΘ 50/70 | 275,500 | - |
Τετάρτη, 11 Σεπτέμβριος 2019
Τετάρτη, 11 Σεπτέμβριος 2019 | ||
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY) | ||
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ) | ||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
UNLEADED LRP BIO | - | 1.200,474 |
UNLEADED 95 BIO | 1.156,204 | 1.155,716 |
UNLEADED 100 BIO | 1.226,051 | 1.226,448 |
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ) | ||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
DIΕSEL AUTO BIO | 975,974 | 974,935 |
HEATING GASOIL | 904,295 | 903,167 |
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ) | ||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
LPG AUTO | 823,948 | 826,266 |
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ | 440,870 | 436,974 |
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ | 501,170 | 497,274 |
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ | 591,011 | 615,552 |
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ | 478,704 | - |
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ) | ||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
Fuel Oil No 180 1%S | 429,865 | 428,717 |
Fuel Oil No 380 1%S | 411,936 | - |
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ) | ||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
KERO | 589,580 | - |
KERO SPECIAL | 595,040 | - |
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ) | ||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 | 276,290 | 275,160 |
ΒΕΑ 30/45 | - | 292,460 |
ΒΕΑ 35/40 | 293,590 | - |
ΒΕΘ 50/70 | 279,930 | - |